INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 66 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABBURA Rosa | 20/01/1904 | Oncino | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | 10/06/1934 | 5775/34 | ||||
2 | ADAMI Rosa | 23/11/1920 | Goito | Italie | Conflans | Meurthe-et-Moselle | 19/05/1935 | 5367-35 | ||||
3 | ADATO Rosa | 29 11 1936 | Plovdiv | Bulgarie | 11/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
4 | ALINO Rosa | 11/10/1897 | Barcelone | Espagne | 09/03/1930 | 2701 | ||||||
5 | ANGILELLA Rosa | 12 08 1911 | Serradifalco | Italie | La Grand-Combe | Gard | France | 01/07/1947 | ||||
6 | APICELLA Rosa | 08/07/1900 | 15/09/1914 | 3580 X 12 | Décret de naturalisations | |||||||
7 | ARMANDO Rosa | 01/09/1881 | Valgrana | Italie | Six-Fours-la-plage | Var | 01/11/1927 | 11197-27 | ||||
8 | ASCIA Rosa | 09/11/1878 | Terranova | Italie | 07/12/1926 | 12798 | ||||||
9 | BIANCO Rosa | 07/11/1898 | Poirino | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
10 | BRISTOT Rosa | 29/07/1887 | Limana | Italie | Montois-la-Montagne | Moselle | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
11 | BROCERO Rosa | 16/08/1881 | Tunis | Tunisie | 16/12/1924 | 11002 | ||||||
12 | BRUNO Rosa | 09/01/1899 | Rittana | Italie | Barcelonnette | Basses-Alpes | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
13 | CAMILLERI Rosa | 28/02/1864 | Tunis | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
14 | CANDELA Rosa | 02 04 1895 | Elche | Espagne | La Gardanne | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | ||||
15 | CANETTI Epouse CHOEF Rosa | 29/07/1901 | Andrinople : Edirne | Turquie | Hauts-de-Seine | 17/09/1937 | 100681 X 28 | décret | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
16 | CARAVATI Epouse FLAVIANO Rosa | 27/08/1902 | Cantello | Italie | Seine-Saint-Denis | 16/06/1939 | 27985 X 38 | décret | 06/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
17 | CARMONA Rosa | 31/01/1898 | Alméria | Espagne | 03/03/1929 | 2625 | ||||||
18 | CENSI Rosa | 21/02/1892 | Pietracuta | Italie | Saint-Jean-de-Valeriscle | Gard | 10/06/1934 | 5776/34 | ||||
19 | CHEMLA Rosa | 22-06-1898 | Tunis | Tunisie | 22/12/1929 | 13673 | ||||||
20 | COMPAGNO Rosa | 19/04/1924 | Sfax | Tunisie | 12/04/1927 | 3833 | ||||||
21 | CONSTANZA Rosa | 1893-10-02 | Lampedusa | Italie | 02/12/1928 | |||||||
22 | CORSINO Rosa | 01/07/1913 | Khanguet El Hadjadj | 09/02/1928 | ||||||||
23 | CORTI Rosa | 08 12 1894 | Barberino | Italie | Camplomb | Hérault | France | 01/07/1947 | ||||
24 | D'ANCONA Rosa | 11/04/1925 | Bizerte | Tunisie | 18/12/1927 | |||||||
25 | DA SILVA Rosa | 29/12/1886 | Olival | Portugal | Le Creusôt | Saône-et-Loire | 22/05/1932 | 5322/32 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook