Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 12502 |
2 | France | 6967 |
3 | Tunisie | 4896 |
4 | Pologne | 4807 |
5 | Espagne | 4100 |
6 | Belgique | 1940 |
7 | Allemagne | 1475 |
8 | Russie | 1093 |
9 | Turquie | 970 |
10 | Roumanie | 727 |
11 | Algérie | 719 |
12 | Suisse | 698 |
13 | Maroc | 582 |
14 | Grèce | 403 |
15 | Asie Mineure | 339 |
16 | Hongrie | 336 |
17 | Portugal | 285 |
18 | Tchécoslovaquie | 242 |
19 | Ukraine | 230 |
20 | Autriche | 203 |
21 | Yougoslavie | 137 |
22 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 118 |
23 | Syrie | 108 |
24 | Egypte | 95 |
25 | Bulgarie | 90 |
26 | Ile de Malte | 86 |
27 | Lituanie | 67 |
28 | Madagascar | 65 |
29 | Grande-Bretagne | 64 |
30 | Lettonie | 61 |
31 | République tchèque | 57 |
32 | Liban | 47 |
33 | Ãtats-Unis | 43 |
34 | Moldavie | 41 |
35 | Hollande | 38 |
36 | Gabon | 36 |
37 | Lithuanie | 36 |
38 | Biélorussie | 35 |
39 | Sénégal | 29 |
40 | Brésil | 29 |
41 | Arménie | 27 |
42 | Principauté de Monaco | 25 |
43 | Cameroun | 23 |
44 | Lybie | 22 |
45 | Serbie | 21 |
46 | Argentine | 21 |
47 | Slovaquie | 21 |
48 | Tonkin | 19 |
49 | Pays-Bas | 19 |
50 | Indochine | 18 |
51 | Côte d'Ivoire | 17 |
52 | Israël | 15 |
53 | Danemark | 14 |
54 | Palestine | 13 |
55 | Chine | 12 |
56 | Malte | 12 |
57 | Iran | 11 |
58 | Géorgie | 11 |
59 | Dahomey | 11 |
60 | Irak | 10 |
61 | Suède | 10 |
62 | Autriche | 10 |
63 | Moyen-Congo | 10 |
64 | Albanie | 9 |
65 | Ile Maurice | 9 |
66 | Slovénie | 9 |
67 | Nouvelle-Calédonie | 9 |
68 | Luxembourg | 9 |
69 | Croatie | 8 |
70 | Congo | 8 |
71 | Annam | 7 |
72 | Soudan | 7 |
73 | Uruguay | 6 |
74 | République de Saint-Marin | 6 |
75 | Autriche-Hongrie | 6 |
76 | Cochinchine | 5 |
77 | Oubangui-Chari | 5 |
78 | Finlande | 4 |
79 | Haïti | 4 |
80 | Perse | 4 |
81 | Norvège | 4 |
82 | Irlande | 4 |
83 | Mexique | 4 |
84 | Bulgarie | 3 |
85 | Ile de Java, possession Hollandaise | 3 |
86 | Vietnam | 3 |
87 | Possession britannique | 3 |
88 | Tchad | 3 |
89 | Macédoine | 3 |
90 | Chili | 3 |
91 | Guatémala | 3 |
92 | Maroc Espagnol | 3 |
93 | Tahiti | 2 |
94 | Cuba | 2 |
95 | Bénin | 2 |
96 | Vietnam | 2 |
97 | Costa-Rica | 2 |
98 | Inde | 2 |
99 | Amérique du Nord | 2 |
100 | Bénin | 2 |
101 | Canada | 2 |
102 | Togo | 2 |
103 | Estonie | 2 |
104 | Monténégro | 2 |
105 | Djibouti | 2 |
106 | Singapour | 2 |
107 | Bolivie | 2 |
108 | Yémen | 2 |
109 | Dantzig | 2 |
110 | Transylvanie | 2 |
111 | Ile de Chypre | 2 |
112 | Congo Belge | 2 |
113 | Indonésie | 2 |
114 | Angleterre | 2 |
115 | Thécoslovaquie | 2 |
116 | Bohême | 1 |
117 | Ethiopie | 1 |
118 | Autriche-Hongrie | 1 |
119 | Mauritanie | 1 |
120 | Guinée Equatoriale | 1 |
121 | Guinée | 1 |
122 | Pays-Bas | 1 |
123 | Dahomey | 1 |
124 | Japon | 1 |
125 | Somalie | 1 |
126 | Venezuela | 1 |
127 | Grèce | 1 |
128 | Andorre | 1 |
129 | Hoz de Barbastro | 1 |
130 | Argentine | 1 |
131 | Gibraltar | 1 |
132 | Turquie | 1 |
133 | ex-Bielestok | 1 |
134 | Euvy | 1 |
135 | Afrique du sud | 1 |
136 | Afghanistan | 1 |
137 | Ouzbékistan | 1 |
138 | Paraguay | 1 |
139 | Pakistan | 1 |
140 | Polynésie française | 1 |
141 | Chypre | 1 |
142 | Andorre | 1 |
143 | Haute-Volta | 1 |
144 | Ile Anglo-Normandes | 1 |
145 | Esthonie | 1 |
146 | Antilles anglaises | 1 |
147 | Australie | 1 |
148 | Royaume-Uni | 1 |
149 | Moravie | 1 |
150 | République Dominicaine | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848