Classement des communes par origine des dossiers de naturalisation
Nombre | Nom | Commune |
79 | COHEN | Tunis |
53 | BISMUTH | Tunis |
31 | ABITBOL | Tunis |
30 | BRAMI | Tunis |
29 | BELHASSEN | Tunis |
26 | CHEMLA | Tunis |
21 | COSTA | Tunis |
19 | BOCCARA | Tunis |
19 | BARON | Tunis |
19 | CAMPO | Tunis |
19 | ATTAL | Tunis |
18 | BELLAÃCHE | Tunis |
16 | AMAR | Salonique |
16 | BERDAH | Tunis |
16 | BESSIS | Tunis |
15 | COHEN | Sousse |
15 | ATTARD | Tunis |
15 | DEBONO | Tunis |
14 | BOUTBOUL | Sousse |
13 | BIJAOUÃ | Kairouan |
13 | BEVILACQUA | Tunis |
13 | BENAÃNOUS | Béja |
13 | CILIA | Tunis |
13 | CANINO | Tunis |
12 | BONOMO | Tunis |
12 | COHEN | Sfax |
12 | BELLAÃCHE | Sousse |
12 | BERREBI | Tunis |
12 | COHEN | Salonique |
11 | BAROUKH | Tunis |
11 | BOKOBZA | Sousse |
11 | ABATE | Tunis |
11 | AZRIA | Tunis |
11 | BORGEL | Tunis |
11 | BERGUIG | Sfax |
11 | BONNICI | Tunis |
11 | ARICHE | Tunis |
11 | CASTRO | Tunis |
11 | ALACCHI | Tunis |
11 | CORSO | Tunis |
10 | DARCO | La Galite |
10 | D'ANCONA | Tunis |
10 | DARMON | Tunis |
10 | DI LECCE | Tunis |
10 | CHERIN | La Goulette |
10 | COUYOTOPOULO | Tunis |
10 | BELLAHSEN | Tunis |
10 | CASSARA | Tunis |
10 | CALVO | Tunis |
10 | ANKRY | Tunis |
10 | BONO | Tunis |
10 | BERNAVA | Iatrinoli |
10 | BITBOL | Sousse |
10 | BIJAOUI | Sousse |
10 | BOUKOBZA | Mahdia |
9 | LOIZZO | Corato |
9 | AZZOPARDI | Tunis |
9 | BERDAH | Soliman |
9 | CASUBOLO | Tunis |
9 | CARDOSO | Tunis |
9 | BALDACCHINO | Porto-Farina |
9 | HERNANDEZ | Castronuno |
9 | MANCASSOLA | San Bartolomeo |
9 | BONAN | Tunis |
9 | ABELLO | |
9 | BERDAH | Béja |
9 | ALBERTI | Bizerte |
9 | BENABOU | Rabat |
9 | FRANCONE | Barletta |
9 | CHIMENTO | Tunis |
9 | OUAKI | Tunis |
9 | BOKOBZA | Mahdia |
9 | CHELLY | Tunis |
9 | ALZA | Fontarabie |
9 | TETTAMANTI | Hayange |
9 | CATTAN | Tunis |
8 | CHEMOUNI | Gafsa |
8 | CHEMOUNY | Tunis |
8 | COHEN JONATHAN | Tunis |
8 | CHAOUAT | Béja |
8 | D'ANTONI | Tunis |
8 | ALOTTA | Tunis |
8 | COHEN-ZARDI | Tunis |
8 | THOMAS | Marrakech |
8 | CHETTOUF | |
8 | BITAN | Tunis |
8 | BEMBARON | Tunis |
8 | CASANO | Tunis |
8 | DIONISI | Tunis |
8 | DARMOUNI | Sousse |
8 | DI GENNARO | Sfax |
8 | CARAVELLA | Tunis |
8 | AMADEO DEL POSTAL | Vénissieux |
8 | BENDAVID | Sfax |
8 | LUMBROSO | Tunis |
8 | PESENTI | Brembilla |
8 | AMAR | Casablanca |
8 | CUTINO | Tunis |
8 | SUAREZ | San-Martin-del-Rey |
8 | GERACI | Tunis |
8 | BOUBLIL | Tunis |
8 | COMPIANO | Tunis |
7 | UBEDA | Montpellier |
7 | DANNA | Tunis |
7 | AMABLE | Bizerte |
7 | ASSOUS | La Goulette |
7 | BARRACO | Tunis |
7 | BILLARDELLO | Tunis |
7 | BEI | Villerupt |
7 | SOTTILE | Tunis |
7 | MONGIAT | Tramonti-di-Sopra |
7 | DANA | Tunis |
7 | BERGER | |
7 | ALBERTINI | Tunis |
7 | CHERIN | Tunis |
7 | CAMPISI | Tunis |
7 | CUVELLO | Tunis |
7 | GRAMMATICO | Tunis |
7 | COLOMBO | Tunis |
7 | ALBERISIO | Florange |
7 | BOMMARITO | M'Rira |
7 | BARANES | Sousse |
7 | LECHTANSKI | Lavannes |
7 | COHEN | Kairouan |
7 | ADDARIO | Sfax |
7 | SAADOUN | Béja |
7 | AZZOPARDI | Sfax |
7 | DE PAZ | Souk-el-Arba |
7 | TERENTE | Tirana |
7 | GOLETTO | Rittana |
7 | BUGELA | Tunis |
7 | CHETCUTI | Tunis |
7 | IMPINNA | Tunis |
7 | GUARINO | Casablanca |
7 | MAVROSTOMOS | Marseille |
7 | ALLONSIUS | Martigny |
7 | ESPOSITO | Marseille |
7 | BOUTBOUL | Beja |
7 | D'ANTONIO | Tunis |
7 | COHEN | Paris |
7 | GIGANTE | la Goulette |
7 | BOUDJENAH | Nabeul |
7 | AMRAM | Tunis |
7 | LEONE | Tunis |
7 | CHITTY | |
7 | FACCHINI | Braone |
7 | MARTINEZ | Saint-Puy |
7 | AIDAN | Sfax |
7 | CHORFANE | Grombalia |
7 | ABOUJDID | Tunis |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848