INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 125 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABITBOL Maurice | 03/02/1892 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
2 | ABUSCH Maurice | 16/04/1897 | Cracovie | Pologne | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française | |||||
3 | ABUSCH Maurice | 1897-04-16 | Cracovie | Pologne | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 05/07/1939 | 93453 X 28 | décret | 25/03/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
4 | ADAMI Maurice | 28/06/1927 | Conflans | France | Conflans | Meurthe-et-Moselle | 19/05/1935 | 5367-35 | ||||
5 | ADDA Maurice | 15/09/1888 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | ||||||
6 | AIDAN Maurice | 05/05/1903 | Beja | Tunisie | 21/04/1929 | 4672 | ||||||
7 | ALIA Maurice | 05/11/1896 | Tunis | Tunisie | 20/10/1929 | 11703 | ||||||
8 | ANKLEWICZ Maurice | 03 09 1933 | Lutetow | Pologne | Toulouse | Haute-Garonne | France | 01/07/1947 | ||||
9 | ARON Maurice | 1891-02-21 | Paris | France | 10/10/1914 | 8223 X 12 | Décret de naturalisations d'engagés et autres étrangers | |||||
10 | AROUCH Maurice | 01/08/1899 | Tunis | Tunisie | 06/07/1926 | 7420 | ||||||
11 | AROUETE ; AROUETTE Maurice | 1893-05-13 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Paris | 26/03/1938 | 9651 X 31 | décret | 20/03/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
12 | ASSOUS Maurice | 21/02/1926 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
13 | AZAN Maurice | 09/04/1913 | Tunis | Tunisie | 07/04/1924 | 3293-24 | ||||||
14 | AZRIA Maurice | 22/09/1916 | Tunis | Tunisie | 22/12/1925 | 12215 | ||||||
15 | BARDET Maurice | 21/01/1894 | Mons | Belgique | 15/02/1927 | 1888 | ||||||
16 | BAROUKH Maurice | 05/02/1922 | Tunis | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | ||||||
17 | BECKERMANN Maurice | 04 02 1928 | Istanbul | Turquie | 17/05/1950 | 32386x 48-75 | ||||||
18 | BEJA Maurice | 25/12/1898 | Salonique | Grèce | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
19 | BELLAGAMBI Maurice | 20/01.1936 | Saint-Rémy-de-Provence | France | Saint-Rémy-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 19/08/1942 | 1942/2839 | Retrait de la nationalité française | |||
20 | BELLUZ Maurice | 18 06 1938 | Pierrefontaines | France | 28/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
21 | BEN NAHMIAS Maurice | 1864-04-06 | Galata, Turquie | Paris | 10/05/1913 | 1191 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
22 | BENETELLO Maurice | 31 01 1932 | Apt | France | Apt | Vaucluse | 17/05/1936 | 1936/5204 | ||||
23 | BERDAH Maurice | 26/05/1885 | Tunis | Tunisie | 23/02/1926 | 2534 | ||||||
24 | BERREBI Maurice | 07/04/1904 | Sfax | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
25 | BIANCONE Maurice | 1885-04-24 | Biel | Suisse | 03/08/1913 | 9007 X 13 | Décret de naturalisations algériennes |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook