
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 49 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 1 | ABAD Martin | 17 01 1898 | Pechina | Espagne | 29/08/1952 | Naturalisation | |||||||
| 2 | AGAPEKIAN Martin | 14/04/1875 | Smyrne | Tunisie | 26/01/1926 | 1089 | |||||||
| 3 | ALAZETTA Martin | 08/05/1863 | Mengliano | Italie | 09/08/1927 | 8503 | |||||||
| 4 | BALESTEGUI Martin | 31 08 1918 | Casablanca | Maroc | 21/05/1950 | 0464 x 50---95 | |||||||
| 5 | BECKER Martin | 17/10/1912 | Dudweiler | Allemagne | Hettange-Grande | Moselle | 07/11/1940 | 1936/5537 | |||||
| 6 | BELMONTE Martin | 13 05 1926 | Carboneras | Espagne | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 7 | BLASQUEZ Martin | 14/08/1923 | Saint-Quentin | Aisne | France | Montluet | Ain | Enfant de Blasquez Franscico | 17/05/1936 | 1936/5205 | |||
| 8 | BLAYA Martin | 12/03/1906 | Mazarran | Espagne | Aude | 08/04/1940 | 34059 X 39 | décret | |||||
| 9 | BOROWIECKl Martin | 16/10/1904 | Milaslaw | Pologne | Pologne | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
| 10 | BURBES Martin | 1894-10-17 | Mère : BURBES Mathilde Elisabeth | 11/01/1913 | 2428 X 11 | Décret de naturalisations | |||||||
| 11 | CASUL Martin | garçon de magasin | 1864-01-30 | Coni, Italie | Italie | Nice | 12/04/1913 | 3007 x 01 | Décret de naturalisations | ||||
| 12 | CASZKOWIAK Martin | Métayer | 11/11/1874 | Godurowo | Pologne | Saint-Germain-de-Salles | Allier | 10/06/1934 | 5774/34 | ||||
| 13 | CERVERO Martin | Manoeuvre | 02 08 1905 | Cullera | Espagne | Avignon | Vaucluse | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
| 14 | COLL Martin | 1893-03-26 | Inca | Ãles Baléares | Espagne | Romans | 07/08/1916 | 14490 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||
| 15 | CRUMLER Martin | ouvrier tailleur | 1872-08-29 | Riegersahlag, Autriche-Hongrie | Paris | France | 27/04/1913 | 11694 X 09 | Décret de naturalisations | ||||
| 16 | DACOMO Martin | 11 11 1888 | Milan | Italie | 08/12/1950 | Naturalisation | |||||||
| 17 | DALMASSO Martin | 1893-09-24 | Andonno | Italie | 19/12/1914 | 14319 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
| 18 | DOKTOR Martin | 06/11/1902 | Katy | Pologne | 20/02/1949 | 1901/1949 | |||||||
| 19 | DUDA Martin | Mineur | 09/11/1888 | Biskupice | Pologne | Sallaumines | Pas-de-Calais | Epopux de Opalacz Catherine | 31/07/1938 | 91120-38 | |||
| 20 | ESTEVE Martin | 23 11 1927 | Rocafort de Valbona | Espagne | 10/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 21 | FERNANDEZ Martin | 15-63-33. | Calzada de Oropesa | Espagne | 16/10/1953 | 1849 x 53- 75. | Naturalisation | ||||||
| 22 | GASTALDI Martin | 25 03 1903 | Chiusa Pesio | Italie | 08/12/1950 | Naturalisation | |||||||
| 23 | HOROWITZ Martin | 27/03/1912 | Cernauti | Roumanie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5594 | |||||
| 24 | HUDZIAK Martin | 1892-10-22 | Baborowko | Pologne | Pas-de-Calais | 02/03/1939 | 30868 X 37 | décret | |||||
| 25 | IDELAR Martin | Maçon | 02 10 1921 | Goljak | Yougoslavie | Saint-Priest-en-Jarez | Loire | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook