INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 33 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ANDREO Marianne | 1871-06-06 | Strambino | Italie | La Ciotat | 20/04/1914 | 4671 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
2 | APPEDDU Epouse PICUS Marianne | 28/03/1902 | Ozieri | Italie | Bouches-du-Rhône | 13/02/1929 | 101734 X 28 | décret | 21/03/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
3 | BAGOU Marianne | 01/07/1889 | El Biar | Algérie | 23/03/1930 | 3168 | ||||||
4 | BERARDO Marianne | 1872-07-07 | Gambasca | Italie | Marseille | 17/06/1914 | 11573 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
5 | BETKA Marianne | née en 1903 | Ruda | Pologne | Brü | Vosges | France | 01/07/1947 | ||||
6 | BOTTERO Marianne | 1870-03-21 | Limone Piémonte | Italie | Draguignan | 29/10/1913 | 7852 x 13 | Décret de naturalisations | ||||
7 | BUCCECLATO Marianne | 04/11/1906 | Tunis | Tunisie | 11/01/1927 | 447 | ||||||
8 | CAPELLA Marianne | 17/11/1872 | 10/08/1930 | 9277 | ||||||||
9 | CIUTI Marianne | 11/08/1904 | Sfax | Tunisie | 12/05/1929 | 5410 | ||||||
10 | CZUPA Epouse DABROWSKI Marianne | 05/08/1903 | Niédary | Pologne | Oise | 03/07/1937 | 3294 X 36 | décret | 26/02/1944 |  Retrait de la nationalité française | ||
11 | DAMAD Marianne | 1859-09-04 | Constantinople, auj. Istanbul | Turquie | 31/08/1920 | |||||||
12 | DERRICH Marianne | 10 08 1924 | Taczanom | Pologne | 01/02/1948 | 30427x47-70 | ||||||
13 | DI FRANCO Marianne | 01/03/1911 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | |||||||
14 | GIAMMINELLI Epouse NATALE Marianne | 1888-06-05 | Naples | Italie | Var | 20/06/1929 | 18968 X 29 | décret | 06/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
15 | GORAINOFF Marianne | 31 05 1928 | Kisco | Ãtats-Unis | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
16 | GRINBLAT Marianne | 30 04 1950 | Paris | France | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
17 | GRZEZCZYK Marianne | 17/03/1913 | Bottrop | Allemagne | Houdain | Pas-de-Calais | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
18 | IDEC Marianne | 30 03 1908 | Kotowa Wola | Pologne | Roubaix | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
19 | KACZMAREK Marianne | 03/10/1903 | Wanne | Allemagne | Pecquencourt | Nord | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
20 | KALUZNA Epouse IGNACZAK Marianne | 05/11/1902 | Stawiszyn | Pologne | Aisne | 22/01/1936 | 37279 X 35 | décret | 06/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
21 | KUCHARSKI Marianne | 25 11 1910 | Golonog | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | ||||
22 | LEM Epouse KYSLAK Marianne | 22/02/1905 | Dubiecko | Pologne | Val-d'Oise | 10/05/1939 | 19293 X 38 | décret | 27/10/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
23 | MAJ Epouse BARTKOWIAK Marianne | 1897-03-28 | Majdan-Sobiezczany | Pologne | Meurthe-et-Moselle | 24/05/1935 | 657 X 35 | décret | 24/04/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
24 | MAZUREK Marianne | 07/12/1916 | Pamiecin | Pologne | Mouzon | Ardennes | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
25 | NICOSIA Marianne | 11 02 1932 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4039 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook