INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 93 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABIMELEH Isaac | 06/05/1921 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 03/05/1931 | 4942-31 | ||||
2 | ABITBOL Isaac | 12/03/1917 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
3 | ABOUDI Isaac | ??/??/1893 | Bagdad | Iran | 18/12/1927 | 12738 | ||||||
4 | ALBOUHAIR Isaac | 09 02 1908 | Constantinople | Turquie | 21/05/1950 | 23589x 48-75 | ||||||
5 | ARIRA Isaac | 1886-06-06 | Salonique | Grèce | Pyrénées-Orientales | 01/09/1937 | 18529 X 35 | décret | 06/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
6 | ASSOUS Isaac | 15/08/1906 | La Goulette | Tunisie | 04/01/1927 | 203 | ||||||
7 | ATTAL Isaac | 26/07/1896 | Tunis | Tunisie | 27/10/1929 | 11929 | ||||||
8 | AVERBOUCH Isaac | 1892-03-20 | Tchimichlia | Russie | Paris | 02/09/1927 | 24508 X 27 | décret | 29/07/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
9 | AZINKOUT Isaac | 00/00/1878 | Mogador | Maroc | 14/12/1930 | 13672 | ||||||
10 | BACHTATSKY Isaac | 15/04/1876 | Vilna | Russie | Paris | Paris | 10/06/1934 | 5769/34 | ||||
11 | BARANES Isaac | 11/07/1904 | Sousse | Tunisie | 26/02/1928 | 2230 | ||||||
12 | BASSAN Isaac | 1871-12-10 | Yambol, Bulgarie | Alep | Syrie | 18/04/1913 | 4912 X 92 | Décret de naturalisations | ||||
13 | BEHAR Isaac | 09 06 1907 | Constantinople | Turquie | 17/05/1950 | 28752 x48-75 | ||||||
14 | BEHMOIRAS Isaac | en 1899 | Andrinople | Turquie | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
15 | BENABOU Isaac | 02/01/1908 | Tanger | Maroc | 29/09/1929 | 11083 | ||||||
16 | BENARROCHE Isaac | 21/12/1918 | Tétuan | Maroc | Perrégaux | 01/11/1913 | 9142 X 13 | Décret de naturalisations algériennes | ||||
17 | BENNAHMIAS Isaac | 09 10 1913 | Salonique | Grèce | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
18 | BERDAH-GUEZ Isaac | 17/03/1892 | Tunis | Tunisie | 06/07/1926 | 7420 | ||||||
19 | BIJAOUI Isaac | 17/12/1887 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
20 | BISMUTH Isaac | 22/07/1872 | Tunis | Tunisie | 03/11/1925 | 10509 | ||||||
21 | BOKOBZA Isaac | 26/07/1901 | Sousse | Tunisie | 29/09/1929 | 11082 | ||||||
22 | BORTNOWSKY Isaac | 1877-11-16 | Ataka | Russie | 19/06/1920 | BB/34/446 document 102 | ||||||
23 | BRAHMI Isaac | 17/10/1903 | Tunis | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | ||||||
24 | BURKOWSKY Isaac | 06/07/1894 | Kiew | Russie | Paris | 09/02/1928 | 2027 | |||||
25 | BUTTERFASS ; BUTERFAHSA (DIT) Isaac | 1887-06-23 | Tarnow | Autriche | Sans domicile actuellement connu. | 26/08/1927 | 21345 X 25 | décret | 26/10/1941 |  Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook