INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 57 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABITBOL Esther | 11/03/1913 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | 1644 | ||||||
2 | ALLAL Esther | 16/11/1925 | Moknine | Tunisie | 05/02/1928 | 1581 | ||||||
3 | ALTMAN Epouse MOSZKOWICZ Esther | 10/08/1902 | Sulmierzyce | Pologne | Pas-de-Calais | 21/09/1939 | 29696 X 38 | décret | 07/09/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
4 | ASSEO Epouse ARDITI Esther | 1894-03-07 | Salonique | Grèce | Bouches-du-Rhône | 18/02/1939 | 23109 X 25 | décret | 15/03/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
5 | AZENBERG Esther | 15 02 1904 | Varsovie | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | ||||
6 | AZOULAY Esther | 18 06 1912 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 01/07/1947 | |||||
7 | BANK Esther | 1880-05-30 | Jassy | Roumanie | Paris | 10/08/1914 | 14643 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
8 | BARUCH Esther | 18/10/1875 | La Goulette | Tunisie | 09/03/1926 | 3080 | ||||||
9 | BEHAR Epouse LEON Esther | 12/03/1905 | Silivri | Turquie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 04/02/1931 | 28421 X 30 | décret | 23/05/1944 |  Retrait de la nationalité française | ||
10 | BEHAR Epouse NAVARRO Esther | 1895-05-22 | Andrinople : Edirne | Turquie | Paris | 09/06/1937 | 21171 X 36 | décret | 21/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
11 | BEJA Epouse BENDAVID Esther | 1895-01-01 | Salonique | Grèce | Paris | 28/12/1938 | 42226 X 38 | décret | 16/08/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
12 | BELAYCHE Esther | 1862-05-02 | Alger | Algérie | 05/04/1913 | 13224 x 11 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
13 | BELLAHSEN Esther | 19/02/1923 | Tunis | Tunisie | 12/01/1930 | 422 | ||||||
14 | BELLAM Esther | 06/01/1896 | Sousse | Tunisie | 29/09/1929 | 11082 | ||||||
15 | BENGER Epouse NASSILEVITCH Esther | 1899-01-15 | Varsovie | Pologne | Paris | 30/03/1938 | 25057 X 32 | décret | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
16 | BERCO Esther | 1877-01-14 | Braïla | Roumanie | Paris | 04/03/1916 | 9070 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
17 | BERDAH Esther | 00/09/1901 | Sousse | Tunisie | 14/09/1930 | 10688 | ||||||
18 | BERREBI Esther | 18/09/1897 | Tripoli | Tunisie | 12/01/1926 | 498 | ||||||
19 | BIRENCWEJG Epouse GLEIZER Esther | 1885-10-25 | Lodz | Pologne | Haute-Garonne | 08/10/1936 | 18100 X 36 | décret | 12/02/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
20 | BLICKMANN Esther | 1897-09-08 | 01/04/1913 | 3906 X 11 | Décret de naturalisations | |||||||
21 | BORDAH Esther | ??/??/1887 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
22 | BUENO Esther | 17/12/1904 | Tunis | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
23 | BURSZTEJN Esther | 26/03/1905 | Varsovie | Pologne | Paris | 29/05/1936 | 11718 X 35 | décret | 29/07/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
24 | BYK Esther | 1880-04-01 | Itzowi | Russie | 07/11/1914 | 15489 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
25 | CATALAN Esther | 30/11/1903 | 16/05/1914 | 9226 X 13 | Décret de naturalisations |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook