INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 77 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ANCHUELO Bernard | 31 12 1948 | Paris | France | 27/06/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
2 | ANFOSSO Bernard | 1870-09-28 | Castelano | Italie | 31/12/1914 | 6652 X 12 | Décret de naturalisations d'engagés et autres étrangers | |||||
3 | AZZOPARDI Bernard | 10/07/1919 | Tunis | Tunisie | 11/01/1927 | 447 | ||||||
4 | BABINOWICZ Bernard | 03/10/1931 | Paris | France | Paris | Paris | 18/04/1943 | 1943/1073 | Retrait de la nationalité française | |||
5 | BAJAN Bernard | 17 06 1940 | Bouzy | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
6 | BENO Bernard | 30 05 1943 | Villemoutiers | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
7 | BETTULLA Bernard | 11/03/1909 | Paris | France | Paris | 16/10/1937 | 21962 X 30 | décret | 14/10/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
8 | BIERNACKI Bernard | 24 06 1938 | Auchy-les-mines | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
9 | BLUMENFELD Bernard | 1851-06-15 | 02/04/1920 | BB/34/446 document 50 | ||||||||
10 | BOMMARITO Bernard | 28/08/1911 | M'Rira | 28/07/1929 | 8538 | |||||||
11 | BONFIGLIO Bernard | 15/07/1898 | Tunis | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
12 | CHEGUERESSIAN Bernard | 02 11 1933 | Marseille | France | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
13 | COSTA Bernard | 1899-03-04 | Reyville | Tunisie | 11/05/1926 | |||||||
14 | CREMER Bernard | 25 06 1930 | Amiens | France | 19/08/1952 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | ||||||
15 | CUGNOD Bernard | 21 11 1905 | Brusson | Italie | 29/08/1952 | Naturalisation | ||||||
16 | D'URSO Bernard | 1890-02-20 | Résina | Italie | 08/03/1927 | |||||||
17 | DAO CASTELLANA Bernard | 27/03/1901 | Elva | Italie | Var | 24/04/1940 | 14522 X 33 | décret | 05/05/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
18 | DE FEDERICI Bernard | 1896-08-20 | Torre del Greco | Italie | 01/12/1929 | |||||||
19 | DE GREGORIO Bernard | 16 02 1933 | Romans-sur-lsère | France | Romans-sur-lsère | Drôme | 17/05/1936 | 1936/5203 | ||||
20 | ENSEGNAT Bernard | 24 09 1902 | Andraitz | Espagne | Epernay | Marne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
21 | FAVOCCIA Bernard | 07 07 1925 | Capistrello | Italie | Villejuif | Seine | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
22 | FELDMANN Bernard | 01/02/1906 | Podwoloczyska | Pologne | Sans domicile actuellement connu. | 31/03/1932 | 30706 X 31 | décret | 19/02/1944 |  Retrait de la nationalité française | ||
23 | FELDSTEIN Bernard | 15/12/1901 | Galatz | Roumanie | Rhône | 04/02/1937 | 30116 X 31 | décret | 03/07/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
24 | GABBAà Bernard | 1894-04-11 | Smyrne : Izmir | Turquie | Paris | 17/04/1929 | 92610 X 28 | décret | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
25 | GARINO Bernard | 26 08 1907 | Lottulo | Italie | 25/04/1948 | 1948/4032 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook