INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 20 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | RUBIO | 08 04 1915 | Bedar | Espagne | 05/12/1952 | Naturalisation | ||||||
2 | RUBIO | 24 10 1914 | La Union | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4047 | ||||||
3 | RUBIO | 27 12 1896 | Alcontar | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4036 | ||||||
4 | RUBIO Angel | 17/02/1930 | Floirac | France | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
5 | RUBIO Antonio | 15 02 1889 | Seron | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4036 | ||||||
6 | RUBIO Daniel | 16/12/1931 | Floirac | France | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
7 | RUBIO Elisabeth | 18 02 1944 | Oran | Algérie | 05/12/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
8 | RUBIO Francis | 20 01 1950 | Oran | Algérie | 05/12/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
9 | RUBIO Francisco | 03 04 1916 | Bedar | Espagne | 05/12/1952 | Naturalisation | ||||||
10 | RUBIO Inocencio | 21/06/1921 | Sahugo | Espagne | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
11 | RUBIO Isabelle-Marie-Madeleine | 22 07 1903 | Oran | Algérie | Casablanca | Maroc | 01/07/1947 | |||||
12 | RUBIO Jacqueline | 01 09 1945 | Oran | Algérie | 05/12/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
13 | RUBIO José | 23 04 1910 | Useras | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4047 | ||||||
14 | RUBIO Juliana | 29/02/1933 | Floirac | France | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
15 | RUBIO Manuel Antonio | 14/03/1901 | Becerrea | Espagne | Puy-de-Dôme | 21/04/1938 | 38062 X 36 | décret | 03/08/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
16 | RUBIO Manuel-Marcial | 11/07/1927 | Descargamaria | Espagne | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
17 | RUBIO Marie-Consuelo | 21/08/1923 | Floirac | France | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
18 | RUBIO Némesio | 20/02/1902 | Madrid | Espagne | Hautes-Pyrénées | 04/06/1940 | 10203 X 40 | décret | 23/05/1944 |  Retrait de la nationalité française | ||
19 | RUBIO Pascal | 10 11 1927 | Maratalla | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4036 | ||||||
20 | RUBIO Pedro-Célestino | 19/05/1885 | Descargamaria | Espagne | Floirac | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook