INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 16 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | MUNOZ | 23 12 1908 | Vall de Ebo | Espagne | 29/08/1952 | Naturalisation | ||||||
2 | MUNOZ | 15 09 1902 | Olesa Montserrat | Espagne | 11/04/1952 | Naturalisation | ||||||
3 | MUNOZ Antonio | 13 08 1919 | San-Fausto | Espagne | Perpignan | Pyrénées-Orientales | France | 01/07/1947 | ||||
4 | MUNOZ Felipe | 12 06 1927 | Val de la Casa de Tajo | Espagne | 19/01/1951 | 28689x48-75 | Naturalisation | |||||
5 | MUNOZ Hyacinte | 10 08 1899 | Uldecona | Espagne | 11/04/1952 | Naturalisation | ||||||
6 | MUNOZ Isabel | 22 07 1908 | Lorca | Espagne | Clapiers | Hérault | France | 01/07/1947 | ||||
7 | MUNOZ José | 12/08/1917 | Valencia | Espagne | Nimes | Gard | 31/07/1938 | 91117-38 | ||||
8 | MUNOZ Juan | 23 06 1908 | Murla | Espagne | 29/08/1952 | Naturalisation | ||||||
9 | MUNOZ Juan | 21 12 1936 | Alger | Algérie | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
10 | MUNOZ Manuel | 27 06 1917 | Barcelone | Espagne | 28/03/1952 | Naturalisation | ||||||
11 | MUNOZ Marguerite | 11/09/1894 | Sidi-Bel-Abbès | Algérie | Rabat | Maroc | 01/11/1927 | 11200-27 | ||||
12 | MUNOZ Marie | 05 08 1948 | Alger | Algérie | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
13 | MUNOZ Marie-Dolorès | 03/04/1898 | Aguilas | Espagne | Marseille | Bouches-du-Rhône | 17/09/1933 | 9808/33 | ||||
14 | MUNOZ Miguel Pascario | 1897-05-31 | Lorca | Espagne | Hérault | 28/05/1938 | 44178 X 36 | décret | 02/09/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
15 | MUNOZ Quirico | 1898-09-30 | Viloria del Henar | Espagne | Loiret | 03/09/1930 | 10856 X 30 | décret | 16/08/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
16 | MUNOZ Recaredo | 21/05/1904 | Manzanera | Espagne | Hérault | 04/06/1940 | 12902 X 40 | décret | 20/08/1942 |  Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook