INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 25 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CHEMOUNI Auguste | 25/03/1901 | Gabès | Tunisie | 07/07/1925 | 6326 | ||||||
2 | CHEMOUNI Bension | 14/04/1921 | Metlaoui | Tunisie | 20/10/1926 | 11612 | ||||||
3 | CHEMOUNI Elie | 23/09/1904 | Gabès | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
4 | CHEMOUNI Emma | 10/01/1908 | Tunis | Tunisie | 08/06/1927 | 5907 | ||||||
5 | CHEMOUNI Eugénie | 08/10/1918 | Tunis | Tunisie | 08/06/1927 | 5907 | ||||||
6 | CHEMOUNI Fortunée Hélène | 24/08/1914 | Gafsa | Tunisie | 12/05/1925 | 4477 | ||||||
7 | CHEMOUNI Haïm | 31/08/1915 | Gafsa | Tunisie | 12/05/1925 | 4477 | ||||||
8 | CHEMOUNI Henriette, Simha | 08/01/1911 | Gabès | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
9 | CHEMOUNI Isaac | 07/04/1917 | Gafsa | Tunisie | 12/05/1925 | 4477 | ||||||
10 | CHEMOUNI Joséphine | 27/07/1919 | Metlaoui | Tunisie | 20/10/1926 | 11612 | ||||||
11 | CHEMOUNI Judas | 22/12/1915 | Tunis | Tunisie | 08/06/1927 | 5907 | ||||||
12 | CHEMOUNI Junas, René | 05/03/1919 | Gabès | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
13 | CHEMOUNI Khemeissa | 25/10/1921 | Tunis | Tunisie | 08/06/1927 | 5907 | ||||||
14 | CHEMOUNI Kramouch | 12/02/1929 | Hamman-Lif | Tunisie | 27/10/1929 | 11929 | ||||||
15 | CHEMOUNI Lise | ??-07-1900 | Gafsa | Tunisie | 20/10/1926 | 11612 | ||||||
16 | CHEMOUNI Madeleine | 30/05/1917 | Metlaoui | Tunisie | 20/10/1926 | 11612 | ||||||
17 | CHEMOUNI Makhlouf | 01-01-1881 | Tunis | Tunisie | 08/06/1927 | 5907 | ||||||
18 | CHEMOUNI Mardochée | 14-03-1893 | Gafsa | Tunisie | 20/10/1926 | 11612 | ||||||
19 | CHEMOUNI Marguerite, Koka | 17/02/1913 | Gabès | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
20 | CHEMOUNI Masri | 15-12-1893 | Gafsa | Tunisie | 12/05/1925 | 4477 | ||||||
21 | CHEMOUNI Rachel | 18/04/1926 | Tunis | Tunisie | 27/10/1929 | 11929 | ||||||
22 | CHEMOUNI Rachelle | 15/10/1907 | Gabès | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
23 | CHEMOUNI Rahmine b. Saadia | ??-??-1868 | Gafsa | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
24 | CHEMOUNI Salomon | 25/01/1908 | Metlaoui | Tunisie | Tunisie | 15/04/1937 | 10073 X 36 | décret | 29/07/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
25 | CHEMOUNI Samuel | 08/09/1902 | Gafsa | Tunisie | 27/10/1929 | 11929 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook