INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 21 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CARRARA | 04 12 1912 | Homécourt | France | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
2 | CARRARA Alberto | 26 01 1907 | Albino | Italie | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
3 | CARRARA Angel-Joseph | 04/07/1922 | Audincourt | France | Audincourt | Doubs | 03/05/1931 | 4943-31 | ||||
4 | CARRARA Antonio | 04 04 1926 | Rabat | Maroc | 11/04/1952 | Naturalisation | ||||||
5 | CARRARA Antonio | 05 11 1934 | Albino | France | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | |||||
6 | CARRARA Catherine | 14 07 1942 | Conflans | France | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | |||||
7 | CARRARA Dante | 1891-12-10 | Montecarlo | Principauté de Monaco | Bouches-du-Rhône | 15/03/1934 | 31487 X 33 | décret | 16/09/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
8 | CARRARA Emma-Marceline-Marie | 26/05/1899 | Albino | Italie | Audincourt | Doubs | 03/05/1931 | 4946-31 | ||||
9 | CARRARA Ernest-Joseph | 05/10/1897 | Albino | Italie | Audincourt | Doubs | 03/05/1931 | 4943-31 | ||||
10 | CARRARA Francesco | 10/06/1903 | Bonde-Potello | Italie | Argenteuil | Seine-et-Oise | 06/03/1928 | 3001 | Remise totale | |||
11 | CARRARA Gina | 01 09 1923 | Altopacio | Italie | La Gardanne | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | ||||
12 | CARRARA Jean-Louis | 19/07/1920 | Audincourt | France | Audincourt | Doubs | 03/05/1931 | 4943-31 | ||||
13 | CARRARA Joseph | 16 11 1943 | Conflans | France | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | |||||
14 | CARRARA Joseph-Pierre | 25/04/1926 | Audincourt | France | Audincourt | Doubs | 03/05/1931 | 4943-31 | ||||
15 | CARRARA Laurent | 23 10 1913 | Serina | Italie | Rochefort-du-Gard | Gard | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
16 | CARRARA Lorenzo | 1896-05-04 | Membro | Italie | Drôme | 28/10/1937 | 30240 X 36 | décret | 27/03/1944 |  Retrait de la nationalité française | ||
17 | CARRARA Louis | 1882-09-04 | Sérina | Italie | Isère | 14/10/1932 | 9802 X 32 | décret | 06/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
18 | CARRARA Marie | 13 07 1937 | Conflans | France | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | |||||
19 | CARRARA Marie, Antoinette | 12/04/1879 | Trapani | Italie | 08/02/1927 | 1643 | ||||||
20 | CARRARA Mario Alessandro | 11/08/1900 | Cologno al Serio | Italie | Val-d'Oise | 28/12/1938 | 19292 X 37 | décret | 04/11/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
21 | CARRARA Raphaël Louis | 1870-10-25 | Fradalungo | Italie | 17/03/1920 | BB/34/446 document 41 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook