Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 27 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 BONO Accursia 29/08/1916 Tunis Tunisie 05/02/1928 1582
2 BONO Anna Josephine 1872-08-19 Biandronno Italie Morteau Doubs 19/05/1913 2029 X 98 Décret de naturalisations
3 BONO Antoinette 16/01/1886 San-Giuseppe-I. Italie 15/06/1926 6601
4 BONO Catherine 06/11/1920 Tunis Tunisie 24/04/1924 2800
5 BONO Clotilde-marie-Caroline 08/04/1896 Plainpalais Suisse Lyon Rhône 09/02/1928 2031
6 BONO Denis 11/06/1910 Tunis Tunisie 09/06/1925 5334
7 BONO Guy 02/08/1927 Tunis Tunisie 01/01/1928 73
8 BONO Ignace 24/10/1882 San-Giuseppe-Iato Italie 09/06/1925 5334
9 BONO Jean 01/01/1889 San Giuseppe Italie 24/04/1924 2800
10 BONO Joachim 08/11/1914 Tunis Tunisie 01/01/1928 73
11 BONO Joséphine 19/09/1899 Tunis Tunisie 17/05/1927 5180
12 BONO Laure 16/01/1916 Tunis Tunisie 01/01/1928 73
13 BONO Léon 01 01 1890 Marseille France 26/01/1951 28230x 34-13 Naturalisation
14 BONO Liardo 16 04 1901 Stabio Italie 21/05/1950 13635x 40-88.
15 BONO Madeleine 14 05 1908 Castelnuovo Nigra Italie Saint-Cirgues Corrèze France 01/07/1947
16 BONO Martino Antonio Giovanni 1896-05-02 Busca Italie Var 16/10/1936 26156 X 35 décret 04/11/1942  Retrait de la nationalité française 
17 BONO Onophre 11/08/1908 Tunis Tunisie 09/06/1925 5334
18 BONO Paul 25/07/1887 San Guiseppe Iate Italie 01/01/1928 73
19 BONO Paul-Barthélémy 04/01/1898 Coni Italie Nice Alpes-Maritimes 09/02/1928 2029
20 BONO Pierre 28/11/1873 Sciacca Italie 05/02/1928 1582
21 BONO Pietro 14/05/1881 Sale-Castelnuovo Italie 14/01/1924 423
22 BONO Primitif, Guiseppe 01/01/1891 Busta Italie 09/08/1927 8503
23 BONO Rocca 16/08/1905 Sale-Castelnuovo Italie 14/01/1924 423
24 BONO Rosaire 18/09/1920 Tunis Tunisie 01/01/1928 73
25 BONO Rosalie 11/04/1915 Tunis Tunisie 09/06/1925 5334

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook