INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 25 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | BERREBI Abraham Albert | 1891-06-25 | Tunis | Tunisie | ||||||||
2 | BERREBI Allégrine | 00/08/1887 | Sousse | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | ||||||
3 | BERREBI Denise | 08/07/1925 | Tunis | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
4 | BERREBI Edouard | 10/10/1902 | Tunis | Tunisie | 24/02/1929 | 2387 | Remise totale | |||||
5 | BERREBI Emma | 04/01/1920 | Tunis | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
6 | BERREBI Esther | 18/09/1897 | Tripoli | Tunisie | 12/01/1926 | 498 | ||||||
7 | BERREBI Fortunée | 28/03/1918 | Tunis | Tunisie | 27/04/1926 | 4843 | ||||||
8 | BERREBI François | 20/05/1904 | Gabés | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
9 | BERREBI Georges | 25/11/1916 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
10 | BERREBI Germaine | 11/03/1924 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
11 | BERREBI Haï Victor | 13/05/1885 | Sfax | Tunisie | 07/07/1925 | 6327 | ||||||
12 | BERREBI Hay dit Victor | 1894-11-30 | Sousse | Tunisie | 02/03/1917 | 33047 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
13 | BERREBI Jacob | 12/02/1922 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
14 | BERREBI Marcelle | 05/04/1924 | Tunis | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
15 | BERREBI Mathilde | 23/05/1904 | Tunis | Tunisie | 04/11/1928 | 11713 | ||||||
16 | BERREBI Maurice | 07/04/1904 | Sfax | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
17 | BERREBI Moïse | 14/02/1881 | Tunis | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
18 | BERREBI Ninette | 21/09/1922 | Tunis | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
19 | BERREBI Raphaël Dani | 14/04/1924 | Sfax | Tunisie | 07/07/1925 | 6327 | ||||||
20 | BERREBI Rose | 15/07/1911 | Tunis | Tunisie | 27/04/1926 | 4843 | ||||||
21 | BERREBI Semah Emma | 01/01/1892 | Tunis | Tunisie | 12/05/1925 | 4477 | ||||||
22 | BERREBI Suzanne | 13/03/1926 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
23 | BERREBI Valentine | 26/12/1918 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
24 | BERREBI Victor | 13/06/1889 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
25 | BERREBI Yvonne | 23/03/1925 | Tunis | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook