Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 34 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 ATTAL ? Emilie 27/10/1920 Sousse Tunisie 11/11/1928 11992
2 ATTAL Albert Robert 27/07/1924 Tunis Tunisie 07/04/1925 3518
3 ATTAL Allegrine 10/03/1898 Sousse Tunisie 06/07/1930 7562
4 ATTAL Anna Yvette 06/03/1921 Tunis Tunisie 07/04/1925 3518
5 ATTAL Dario 23/12/1896 Carthage Tunisie 05/07/1927 6947
6 ATTAL Douna 00/05/1896 Tunis Tunisie 12/05/1925 4477
7 ATTAL Eliane, Marie, Louise 22/04/1919 Nîmes France 05/07/1927 6947
8 ATTAL Elie Pierre 09/10/1918 Tunis Tunisie 07/04/1925 3518
9 ATTAL Elie, Elias 11/11/1902 Tunis Tunisie 27/04/1926 4843
10 ATTAL Emilie 05/11/1884 Tunis Tunisie 17/11/1925 11034
11 ATTAL Gladys 09/01/1920 Sfax Tunisie 24/04/1924 2800
12 ATTAL Haïm Paul 23/02/1924 Tunis Tunisie 01/09/1925 8592
13 ATTAL Henriette 1880-09-28 Tunis Tunisie 17/06/1914 5763 X 14 Décret de naturalisation tunisienne
14 ATTAL Henriette 13/02/1902 Tunis Tunisie 27/10/1929 11929
15 ATTAL Huguette, Lucienne 17/05/1921 Nîmes France 05/07/1927 6947
16 ATTAL Isaac 26/07/1896 Tunis Tunisie 27/10/1929 11929
17 ATTAL Jean 10/09/1916 Sousse Tunisie 24/04/1924 2800
18 ATTAL Joseph 02/09/1882 Tunis Tunisie 02/02/1926 1528
19 ATTAL Julie dite Zori 00/01/1896 Tunis Tunisie Tunis Tunisie 09/02/1928 2037
20 ATTAL Komsa 26/12/1889 Tunis Tunisie 20/02/1928 2231
21 ATTAL Léon 23/03/1896 La Goulette Tunisie 12/01/1926 497
22 ATTAL Maïssa Yvette 01/11/1927 Sousse Tunisie 11/11/1928 11992
23 ATTAL Marguerite Gamara 22/11/1903 Tunis Tunisie 13/01/1925 530
24 ATTAL Marie Claire Yvonne ??/??/1924 Sousse Tunisie 11/11/1928 11992
25 ATTAL Mariem 00/12/1890 Tunis Tunisie 17/11/1925 11034

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook