INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 18 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ASSOUS Albert | 01/03/1922 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
2 | ASSOUS Charles, Cholomo | 12/07/1903 | Souk-el-Arba | Tunisie | 07/04/1924 | 3293-24 | ||||||
3 | ASSOUS Dandouma | 03/03/1918 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
4 | ASSOUS Emma | 13/04/1926 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
5 | ASSOUS Fortunée | 16/09/1915 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
6 | ASSOUS Fraji | 11/12/1894 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
7 | ASSOUS Haïa, Victoria | 07/11/1911 | Tunis | Tunisie | 07/04/1924 | 3293-24 | ||||||
8 | ASSOUS Haïm | ??/??/1880 | Tunis | Tunisie | 07/04/1924 | 3293-24 | ||||||
9 | ASSOUS Isaac | 15/08/1906 | La Goulette | Tunisie | 04/01/1927 | 203 | ||||||
10 | ASSOUS Jacob | 17/03/1876 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
11 | ASSOUS Joseph | 10/01/1922 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
12 | ASSOUS Juliette | 19/02/1903 | Tunis | Tunisie | 22/12/1925 | 12214 | ||||||
13 | ASSOUS Kamouna | 22/12/1890 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
14 | ASSOUS Leila | 10/07/1904 | Tunis | Tunisie | 27/10/1929 | 11929 | ||||||
15 | ASSOUS Maklouf | 14/06/1910 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
16 | ASSOUS Maurice | 21/02/1926 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
17 | ASSOUS Salomon | 09/04/1924 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
18 | ASSOUS Yvonne | 28/12/1909 | Souk-el-Arba | Tunisie | 07/04/1924 | 3293-24 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook