INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 15 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALONSO | 27 06 1924 | Munich | Allemagne | 10/03/1952 | Naturalisation | ||||||
2 | ALONSO Aniolo | 21/07/1897 | Alunica | Espagne | 08/02/1927 | 1643 | ||||||
3 | ALONSO Basilio | 27/02/1907 | Espagne | 20/02/1949 | 1900/1949 | |||||||
4 | ALONSO Facundo | 22/08/1875 | Jijona | Espagne | 21/04/1929 | 4671 | ||||||
5 | ALONSO Francisco | 26 04 1924 | Oviedo | Espagne | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
6 | ALONSO Francisco | 21 06 1921 | Valladolid | Espagne | 28/03/1952 | Naturalisation | ||||||
7 | ALONSO Jéronimo | 30/09/1881 | Espagne | 20/02/1949 | 1900/1949 | |||||||
8 | ALONSO Joaquin | 1897-12-21 | Cuevas | Espagne | Hérault | 08/04/1940 | 4884 X 40 | décret | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
9 | ALONSO Jose | 1893-01-15 | Huelva | Espagne | Alger | 08/06/1914 | 6531 X 14 | Décret de naturalisations algériennes | ||||
10 | ALONSO Lorenzo | 29 05 1920 | Villavieja-de-Yeltes | Espagne | Favières | Seine-et Marne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
11 | ALONSO Marie-del-Carmen | 14/09/1896 | Turres | Espagne | la Tour-sur-Ob | Hérault | 17/05/1936 | 1936/5209 | ||||
12 | ALONSO Mathilde Eustaquia | 28/09/1871 | Granada | Espagne | Sidi-Bel-Abbès | Oran | Algérie | 05/10/1930 | 11413 | |||
13 | ALONSO Pedro | 23 10 1905 | Trandio | Espagne | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
14 | ALONSO Raphaël | 03/10/1903 | Berja | Espagne | 26/05/1925 | 4915 | ||||||
15 | ALONSO Silvère | 20 06 1895 | Cogeces de Monte | Espagne | Decazeville | Aveyron | France | 01/07/1947 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook