INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 32 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABITBOL Abraham | 10/11/1906 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
2 | ABITBOL Albert | 25/05/1884 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
3 | ABITBOL Alice | 30/07/1910 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | 1644 | ||||||
4 | ABITBOL Bicht, Maurice | 22/01/1916 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
5 | ABITBOL Bighafel Germaine | 08/10/1920 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
6 | ABITBOL Charles | 00/00/1890 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
7 | ABITBOL Daniel | 28/01/1910 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
8 | ABITBOL David André | 23/05/1920 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
9 | ABITBOL Edouard, David | 18/01/1914 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
10 | ABITBOL Elie | 15/06/1888 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
11 | ABITBOL Emile, Elie | 27/03/1899 | Tunis | Tunisie | 27/04/1926 | 4843 | ||||||
12 | ABITBOL Emma | 26/12/1888 | Tunis | Tunisie | 13/04/1926 | 4439 | ||||||
13 | ABITBOL Esther | 11/03/1913 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | 1644 | ||||||
14 | ABITBOL Fradji Edmond | 30/11/1922 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
15 | ABITBOL Ghezala Julie | 1890-06-01 | Tunis | Tunisie | Tunis | 21/11/1916 | 25745 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||
16 | ABITBOL Hélène | 05/02/1923 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
17 | ABITBOL Hnina | 05/04/1897 | Magador | Maroc | Saint-Fons | Rhône | 06/03/1928 | 3006 | ||||
18 | ABITBOL Isaac | 12/03/1917 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
19 | ABITBOL Jacques | 02/02/1909 | Tunis | Tunisie | 20/05/1928 | 5691 | ||||||
20 | ABITBOL Jacques, Jacob | 29/04/1898 | Tunis | Tunisie | 19/05/1924 | 4499 | ||||||
21 | ABITBOL Jeannette Odette | 10/07/1915 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
22 | ABITBOL Joseph | 27/02/1881 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
23 | ABITBOL Jules, Joseph | 14/03/1923 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
24 | ABITBOL Khamsa Marcelie | 16/08/1924 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
25 | ABITBOL Maurice | 03/02/1892 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook