INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 39 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ALFONSO Emilie | 07/01/1909 | Alger | Algérie | 03/05/1927 | 4761 | |||||||
2 | AMAR Emilie | 29 02 1948 | Paris | paris | France | 19/01/1951 | 21222x46-75 | Naturalisation des parents | |||||
3 | AMRAM Emilie | 31/01/1914 | Tunis | Tunisie | 02/02/1926 | 1528 | |||||||
4 | ATTAL Emilie | 05/11/1884 | Tunis | Tunisie | Nataf | 17/11/1925 | 11034 | ||||||
5 | BAILLON Emilie | 27 09 1908 | Bottrop | Pologne | L'hôpital | Moselle | France | Epouse de KASTERSKI Stefan | 01/07/1947 | ||||
6 | BASS Emilie | 1845-04-05 | Francfort-sur-le-Mein | Allemagne | Paris | 16/05/1914 | 1892 X 14 | Décret de naturalisations | |||||
7 | BEDOUCHA Emilie | 15/12/1896 | Sousse | Tunisie | Berda | 09/03/1926 | 3080 | ||||||
8 | BEMBARON Ãmilie | 04/02/1899 | Bizerte | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | |||||||
9 | BENAÃNOUS Emilie | 21/07/1903 | Béja | Tunisie | 06/07/1926 | 7420 | |||||||
10 | BENISTI Emilie | 26/12/1919 | Tunis | Tunisie | 29/12/1929 | 13971 | |||||||
11 | BERDAH Emilie | 03/08/1908 | Soliman | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | |||||||
12 | BERRAFATO Emilie | 12/11/1921 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | |||||||
13 | BESSIS Emilie | 15/04/1899 | Kairouan | Tunisie | Darmouni | 05/07/1927 | 6947 | ||||||
14 | BOUCHER Emilie | 1884-06-18 | Villerupt | Meurthe-et-Moselle | France | Villerupt | 03/05/1914 | 14004 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
15 | BUENO Emilie | 11/04/1898 | Tunis | Tunisie | KOSKAS | 17/07/1928 | 8019 | ||||||
16 | BUSA Emilie | 19/10/1910 | Tunis | Tunisie | 01/07/1928 | 7315 | |||||||
17 | CANET Emilie | 02/08/1889 | Alger | Algérie | ATTARD | 10/03/1929 | 2877 | ||||||
18 | CAPUTO Emilie | 1879-06-08 | Vietri sul Mare | Italie | Marseille | Epoux : GIORDANO François | 03/05/1914 | 9989 X 10 | Décret de naturalisations | ||||
19 | CARTOSIO Epouse NELVIO Emilie | 24/11/1906 | Cassinelle | Italie | Bouches-du-Rhône | 19/05/1939 | 16283 X 38 | décret | |||||
20 | CARUSO Emilie | 26/09/1923 | Ferryville | Tunisie | 01/06/1926 | 6090 | |||||||
21 | CILIA Emilie | 04/01/1919 | Tunis | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | |||||||
22 | COHEN Emilie | 30-11-1886 | Tunis | Tunisie | Bellaiche | 26/05/1925 | 4916 | ||||||
23 | COHEN-BOULAKA Emilie | 02-08-1896 | Tunis | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | |||||||
24 | DABY Emilie | 30/06/1908 | La Goulette | Tunisie | 16/02/1926 | ||||||||
25 | DE SAINT-JEAN Emilie | 1876-04-08 | Callossa-d'Ensaria | Espagne | DEVESA | 16/06/1929 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian