Rang | Communes de domicile | Nombre |
1 | Paris | 1344 |
2 | Marseille | 825 |
3 | Nice | 384 |
4 | Roubaix | 156 |
5 | Tunis | 154 |
6 | Toulon | 132 |
7 | Lyon | 107 |
8 | Lille | 105 |
9 | Alger | 95 |
10 | Cannes | 93 |
11 | Tourcoing | 75 |
12 | Grenoble | 71 |
13 | Toulouse | 62 |
14 | Nancy | 54 |
15 | Argenteuil | 53 |
16 | Oran | 53 |
17 | Reims | 49 |
18 | Saint-Etienne | 49 |
19 | Grasse | 42 |
20 | Aubervilliers | 42 |
21 | Le Cannet | 40 |
22 | Perpignan | 39 |
23 | Strasbourg | 38 |
24 | Casablanca | 38 |
25 | Sète | 33 |
26 | Wattrelos | 32 |
27 | Sidi-Bel-Abbès | 30 |
28 | Mougins | 30 |
29 | Metz | 30 |
30 | Bordeaux | 29 |
31 | Belfort | 29 |
32 | Avignon | 27 |
33 | Montreuil | 27 |
34 | Saint-Ouen | 27 |
35 | Liévin | 27 |
36 | Bizerte | 27 |
37 | La Seyne-sur-Mer | 27 |
38 | Sfax | 26 |
39 | Brignoles | 25 |
40 | Vienne | 25 |
41 | Hayange | 25 |
42 | Hyères | 25 |
43 | Rive-de-Gier | 25 |
44 | Saint-Benoit-de-Carmaux | 24 |
45 | Chambéry | 24 |
46 | Ajaccio | 23 |
47 | Beausoleil | 23 |
48 | La Seyne | 23 |
49 | Béziers | 22 |
50 | Venissieux | 21 |
51 | Boulogne-Billancourt | 21 |
52 | Constantine | 21 |
53 | Poissy | 20 |
54 | Lunéville | 20 |
55 | Saint-Priest | 20 |
56 | Montreuil-sous-Bois | 20 |
57 | Carcassonne | 20 |
58 | Gardanne | 20 |
59 | Sousse | 19 |
60 | Saint-Laurent-du-Pont | 19 |
61 | Mulhouse | 19 |
62 | Fontenay-sous-Bois | 19 |
63 | Carpentras | 19 |
64 | Villeurbanne | 19 |
65 | La Goulette | 18 |
66 | Tarbes | 18 |
67 | Besançon | 18 |
68 | Croix | 18 |
69 | Dijon | 17 |
70 | Nouzonville | 17 |
71 | Berre-l'étang | 17 |
72 | Roncq | 17 |
73 | Issy-les-Moulineaux | 17 |
74 | Montrouge | 17 |
75 | Puget-Ville | 17 |
76 | Couëron | 16 |
77 | Antibes | 16 |
78 | Asnières | 16 |
79 | Moutiers | 16 |
80 | Aulnay-sous-Bois | 15 |
81 | Valenciennes | 15 |
82 | Aubagne | 15 |
83 | Piennes | 15 |
84 | Annecy | 15 |
85 | Sallaumines | 15 |
86 | Nilvange | 15 |
87 | Menton | 15 |
88 | Salon-de-Provence | 15 |
89 | Unieux | 14 |
90 | Mancieulles | 14 |
91 | Saint-Laurent | 14 |
92 | Villard-Bonnot | 14 |
93 | Montpellier | 14 |
94 | Rouen | 14 |
95 | Villerupt | 14 |
96 | Bône | 14 |
97 | Loos | 14 |
98 | Frontignan | 14 |
99 | Seloncourt | 14 |
100 | Oissel | 14 |
101 | Oyonnax | 13 |
102 | Nogent-sur-Seine | 13 |
103 | Allauch | 13 |
104 | Bouligny | 13 |
105 | Ollioules | 13 |
106 | Aix-les-bains | 13 |
107 | Narbonne | 13 |
108 | Saint-Denis | 13 |
109 | Teste-de-Buch | 13 |
110 | Halluin | 13 |
111 | Chatou | 13 |
112 | Saint-Nazaire | 13 |
113 | Nieppe | 13 |
114 | Haybes | 13 |
115 | Brest | 13 |
116 | Cotignac | 13 |
117 | Auzat-sur-Allier | 13 |
118 | Dakar | 13 |
119 | Bagnolet | 13 |
120 | Saint-Claude | 13 |
121 | Gonfaron | 12 |
122 | Tananarive | 12 |
123 | Sannois | 12 |
124 | Joeuf | 12 |
125 | Clichy | 12 |
126 | Bron | 12 |
127 | Calonne-Ricouart | 12 |
128 | Mauguio | 12 |
129 | Signy-le-Petit | 12 |
130 | Vitry-sur-Seine | 12 |
131 | Meknès | 12 |
132 | Livry-Gargan | 12 |
133 | Neuilly-Plaisance | 12 |
134 | Neuilly-sur-Seine | 12 |
135 | Châlons-sur-Marne | 12 |
136 | Tenay | 12 |
137 | Audincourt | 12 |
138 | Arles | 12 |
139 | Wasquehal | 12 |
140 | Saint-Romain-Le-Puy | 12 |
141 | Fréjus | 11 |
142 | Cenon | 11 |
143 | Neuville-en-Ferrain | 11 |
144 | Ciboure | 11 |
145 | Damparis | 11 |
146 | Cransac | 11 |
147 | Clermont-l'hérault | 11 |
148 | Montceau-les-mines | 11 |
149 | Plailly | 11 |
150 | La Ciotat | 11 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848