Rang | profession | Naturalisations entre 1915 et 1950 |
1 | 29220 | |
2 | maçon | 359 |
3 | Cultivateur | 315 |
4 | Manoeuvre | 295 |
5 | journalier | 260 |
6 | Mineur | 189 |
7 | Ouvrier agricole | 165 |
8 | Mécanicien | 137 |
9 | Ouvrier | 106 |
10 | Tailleur | 91 |
11 | commerçant | 91 |
12 | cordonnier | 90 |
13 | Cimentier | 74 |
14 | menuisier | 71 |
15 | employé | 66 |
16 | chauffeur | 61 |
17 | Ouvrier d'usine | 56 |
18 | Electricien | 54 |
19 | terrassier | 49 |
20 | Coiffeur | 48 |
21 | ajusteur | 46 |
22 | Ebéniste | 45 |
23 | Bûcheron | 42 |
24 | employé de commerce | 38 |
25 | Man?uvre | 36 |
26 | Boulanger | 36 |
27 | soldat à la légion étrangère | 35 |
28 | Jardinier | 35 |
29 | Peintre | 34 |
30 | tisserand | 34 |
31 | Charpentier | 29 |
32 | chaudronnier | 28 |
33 | Carrier | 27 |
34 | plâtrier | 25 |
35 | Ouvrier-agricole | 25 |
36 | Houilleur | 24 |
37 | chauffeur d'automobile | 23 |
38 | Employé d'hôtel | 23 |
39 | Mouleur | 22 |
40 | Représentant de commerce | 22 |
41 | Négociant | 22 |
42 | Tailleur d'habits | 21 |
43 | Fourreur | 21 |
44 | comptable | 21 |
45 | Serrurier | 20 |
46 | Ouvrier mineur | 19 |
47 | Soldat au 1 régiment étranger | 19 |
48 | Boucher | 19 |
49 | Etudiant | 18 |
50 | Entrepreneur | 17 |
51 | pêcheur | 17 |
52 | musicien | 17 |
53 | Ingénieur | 16 |
54 | Soldat | 16 |
55 | forgeron | 16 |
56 | Agriculteur | 16 |
57 | horloger | 15 |
58 | militaire | 15 |
59 | Ancien soldat à la légion étrangère | 15 |
60 | garçon de magasin | 14 |
61 | Verrier | 14 |
62 | Ouvrier peintre | 14 |
63 | Marchand forain | 14 |
64 | Propriétaire | 13 |
65 | Maroquinier | 13 |
66 | Charretier | 13 |
67 | Cuisinier | 13 |
68 | Marchand ambulant | 13 |
69 | Employé de banque | 13 |
70 | domestique | 13 |
71 | docteur en médecine | 12 |
72 | dessinateur | 12 |
73 | Homme de peine | 12 |
74 | Plombier | 12 |
75 | Tourneur | 12 |
76 | Ouvrier tailleur | 12 |
77 | Tailleur de pierres | 12 |
78 | Charcutier | 11 |
79 | laitier | 11 |
80 | Soldat au 1° Régiment étranger | 11 |
81 | Tisseur | 11 |
82 | Scieur | 11 |
83 | Employé de bureau | 11 |
84 | Brocanteur | 10 |
85 | Tapissier | 10 |
86 | Soldat au 2ème régiment étranger | 10 |
87 | Typographe | 10 |
88 | Garçon de café | 10 |
89 | Fermier | 10 |
90 | Peintre en bâtiments | 10 |
91 | Peintre en bâtiment | 10 |
92 | Valet de chambre | 9 |
93 | Machiniste | 9 |
94 | Manutentionnaire | 9 |
95 | Entrepreneur de maçonnerie | 9 |
96 | Chaisier | 9 |
97 | Ouvrier Maçon | 9 |
98 | Cocher | 8 |
99 | maitre d'hôtel | 8 |
100 | Epicier | 8 |
101 | Représentant | 8 |
102 | Garçon de restaurant | 8 |
103 | Vendeur | 8 |
104 | Industriel | 7 |
105 | monteur | 7 |
106 | Conducteur d'automobiles | 7 |
107 | Métayer | 7 |
108 | Manouvrier | 7 |
109 | Tonnelier | 7 |
110 | Fumiste | 7 |
111 | Photographe | 7 |
112 | Militaire | 7 |
113 | Graniteur | 6 |
114 | ancien soldat au Régiment de marche de la Légion Etrangère | 6 |
115 | ouvrier chapelier | 6 |
116 | Monteur électrien | 6 |
117 | Chiffonnier | 6 |
118 | Fileur | 6 |
119 | Soldat au 1er régiment étranger d'infanterie à Sidi-bel-Abbès (Oran) | 6 |
120 | Ajusteur-mécanicien | 6 |
121 | Soudeur | 6 |
122 | Ferblantier | 6 |
123 | Garçon limonadier | 6 |
124 | Savonnier | 6 |
125 | Magasinier | 6 |
126 | Restaurateur | 5 |
127 | Ouvrier imprimeur | 5 |
128 | Bijoutier | 5 |
129 | Briquetier | 5 |
130 | Voiturier | 5 |
131 | soldat au 1er régiment étranger d'infanterie | 5 |
132 | Livreur | 5 |
133 | Apprêteur | 5 |
134 | Camionneur | 5 |
135 | Ouvrier verrier | 5 |
136 | Chauffeur livreur | 5 |
137 | Charron | 5 |
138 | journalier | 5 |
139 | Garçon Boucher | 5 |
140 | Cabaretier | 5 |
141 | Vernisseur | 5 |
142 | Secrétaire | 5 |
143 | Chirurgien-dentiste | 5 |
144 | Charbonnier | 5 |
145 | Chapelier | 5 |
146 | Rentier | 5 |
147 | Peintre décorateur | 5 |
148 | Professeur | 4 |
149 | Rattacheur | 4 |
150 | Vitrier | 4 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848