INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 67 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | GARCIA | 28/05/1908 | Cuevas | Espagne | née SEGURA | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
2 | GARCIA | 21 06 1905 | Navaluenga | Espagne | née GONZALEZ | 25/04/1948 | 1948/4043 | ||||||
3 | GARCIA | 06 11 1880 | Granucillo | Espagne | veuve COLLANTES | 25/04/1948 | 1948/4043 | ||||||
4 | GARCIA | 07 11 1894 | Aliseda | Espagne | née LEANDRO | 25/04/1948 | 1948/4043 | ||||||
5 | GARCIA | 02 02 1903 | Albacete | Espagne | née BERRUGA | 25/04/1948 | 1948/4043 | ||||||
6 | GARCIA | 13 04 1893 | Cuevas | Espagne | née MOLINA | 19/01/1951 | 15017x50-38 | Naturalisation | |||||
7 | GARCIA | 10 08 1897 | Oran | Algérie | née DEGNERO | 26/01/1951 | 9053 x 50-92 | Naturalisation | |||||
8 | GARCIA Agapita | 20/09/1898 | Paredès-de-Nava | Espagne | Saint-Ouen | Seine | Femme Garcia | 03/05/1931 | 4946-31 | ||||
9 | GARCIA André | 06/02/1927 | Hersin-Coupiggny | Pas-de-Calais | France | Saint-Ouen | Seine | Enfant de Garcia Grégoire | 03/05/1931 | 4941-31 | |||
10 | GARCIA Anna-Maria | 21 10 1909 | Moctadouz | Oran | Algérie | la Destrousse | Bouches-du-Rhône | France | veuve LARREA | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | ||
11 | GARCIA Antonia | 13 05 1927 | Alicante | Espagne | 01/02/1948 | 13967x47-91 | |||||||
12 | GARCIA Antonio | 13 06 1896 | Bonilla | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
13 | GARCIA Antonio | 04 07 1907 | Yeste | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
14 | GARCIA Antonio | 18 03 1906 | Redovan | Espagne | 21/05/1950 | 21589 x 49-92 | |||||||
15 | GARCIA Augustin | Cocher | 01 12 1912 | Casablanca | Maroc | Casablanca | Maroc | De père espagnol | 10/06/1934 | 5776/34 | |||
16 | GARCIA Augustin | 1897-12-22 | Alberca | Espagne | Hérault | 08/04/1940 | 4836 X 40 | décret | |||||
17 | GARCIA Augustin | Ouvrier-agricole | 12 01 1922 | Alhama de Murcia | Espagne | Blomac | Aude | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
18 | GARCIA Benito | 05/07/1929 | Cuenca | Espagne | 20/02/1949 | 1902/1949 | |||||||
19 | GARCIA Carmen | 23 06 1922 | Valdepenas | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
20 | GARCIA Clara | 05/03/1888 | Turon | Espagne | Kénitra | Maroc | Enfant de Valverde Juan de Dios-Raimundo | 03/05/1931 | 4948-31 | ||||
21 | GARCIA Clito | 1896-04-27 | Gil Garcia | Espagne | Sans domicile actuellement connu. | 02/05/1930 | 4771 X 30 | décret | |||||
22 | GARCIA Consuelo-Higinie-Thérèse | 13/01/1911 | Barcelone | Espagne | Alger | Algérie | 22/05/1932 | 5323/32 | |||||
23 | GARCIA Dalmiro | 07/03/1904 | Teigeira | Espagne | Sans domicile actuellement connu. | 13/11/1929 | 29323 X 29 | décret | |||||
24 | GARCIA Diégo | Peintre | 25 11 1926 | Nucia | Espagne | Alger | Algérie | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | ||||
25 | GARCIA Dolores | 21 07 1921 | Ayna | Espagne | Saint-Jean-PIa-de-Corts | Pyrénées-Orientales | France | femme Boix | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2022, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook