INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 75 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ALCANIZ Samuel | employé de commerce | 14/10/1914 | Sueca | Espagne | Nimes | Gard | 17/05/1936 | 1936/5208 | ||||
2 | ALTER Samuel | 13 01 1900 | Ranisow | Pologne | 15/12/1950 | Naturalisation | |||||||
3 | AMAR Samuel | 04/08/1888 | Salonique | Grèce | Paris | Paris | Mari d'Amar Alice | 07/11/1940 | 1940/5595 | ||||
4 | AMAR Samuel | 1881-08-04 | Salonique | Grèce | Paris | 03/06/1930 | 645 X 25 | décret | |||||
5 | ANIDJAR Samuel | agent des portes françaises | 1872-10-14 | Arzila ou Assilah | Maroc | Arzila ou Assilah | Epouse : NAHON Sol , Enfants : Abraham , Zohra , Joseph | 10/05/1914 | 12232 X 13 | Décret de naturalisations | |||
6 | ARKI Samuel | 03/05/1921 | Bizerte | Tunisie | 07/12/1930 | 13419 | |||||||
7 | ASCHER Samuel | 21/01/1906 | Le Caire | Egypte | Egypte | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
8 | ATTAL Samuel | 02/02/1889 | Tunis | Tunisie | 11/11/1928 | 11992 | |||||||
9 | BARDAKDJIAN Samuel | 00 00 03 | Ainlab | Syrie | 09/12/1949 | 56323x3813. | |||||||
10 | BELHASEN Samuel | 30/05/1929 | La Goulette | Tunisie | 24/11/1929 | 12741 | |||||||
11 | BESSO Samuel | 1884-04-19 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Paris | 02/07/1928 | 64532 X 28 | décret | |||||
12 | BLEINES Samuel | 15/11/1903 | Père : BLEINES Roubine | 10/08/1914 | 7362 X 13 | Décret de naturalisations | |||||||
13 | BOCCARA Samuel | 15/11/1913 | Tunis | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | |||||||
14 | BOKORZA Samuel | 05/12/1892 | Tu | 08/12/1925 | 11713 | ||||||||
15 | BRAHMI Samuel | 07/03/1900 | Tunis | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | |||||||
16 | BRAJDYK Samuel | 1888-06-16 | Sandomierz | Pologne | Vienne | 05/11/1928 | 81809 X 28 | décret | |||||
17 | CARASSO Samuel | 1889-07-17 | Rhodes | Grèce | Val-de-Marne | 11/02/1932 | 9251 X 31 | décret | |||||
18 | CHEMOUNI Samuel | 08/09/1902 | Gafsa | Tunisie | 27/10/1929 | 11929 | |||||||
19 | CHITROSER Samuel | 14/10/1912 | Soroca | Roumanie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5592 | |||||
20 | COHEN Samuel | 10-06-1890 | Tunis | Tunisie | 12/02/1928 | 1805 | |||||||
21 | COHN Samuel | 1898-04-05 | Siedlce | Pologne | Ãle-de-France | 18/06/1937 | 21762 X 30 | décret | |||||
22 | CONFALONIERI Samuel | 2003 91 | Nese | Italie | 09/12/1949 | 5997x49-78. | |||||||
23 | CROITORIU Samuel | 1897-11-12 | Moinesti | Roumanie | Paris | 13/11/1929 | 22995 X 29 | décret | |||||
24 | DAVID Samuel | Voyageur de commerce | 15 04 1907 | Salonique | Grèce | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
25 | DE CALO Samuel | 01/01/1903 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Haute-Garonne | 12/02/1933 | 14316 X 30 | décret |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian