INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 79 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ABITBOL René | 31 08 1920 | Tunis | Tunisie | 18/04/1952 | Naturalisation | |||||||
2 | ABQUL René | 08 04 44 | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | 10/03/1952 | 6908x 1913 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
3 | ALLAL René | 02/11/1924 | La Goulette | Tunisie | 08/02/1927 | 1643 | |||||||
4 | ALTER René | 15 03 1930 | Paris | Paris | France | 15/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
5 | ANDRES René | 14/03/1916 | Alger | Algérie | 21/10/1928 | 11343 | |||||||
6 | APRA René | 14 01 1913 | Paris | Paris | France | 21/05/1950 | 1348x50?75 | ||||||
7 | ARPUTZO René | 11/08/1915 | Sfax | Tunisie | 28/02/1924 | 984-24 | |||||||
8 | BEC René | 18 06 1925 | Bousson | Italie | 19/01/1951 | 8501 x 50-75 | Naturalisation | ||||||
9 | BELHASEN René | 22/03/1893 | Tunis | Tunisie | 24/11/1929 | 12741 | |||||||
10 | BELLAHSEN René | 12/06/1925 | Tunis | Tunisie | 12/01/1930 | 422 | |||||||
11 | BELLUCCI René | 05 04 1945 | Marseille | Bouches du Rhône | France | 11/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
12 | BENEDETTI René | 05/06/1908 | La Spezia | Italie | Bouches-du-Rhône | 14/08/1930 | 14733 X 30 | décret | |||||
13 | BERGER René | 24 03 1936 | Metz | Moselle | France | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
14 | BERGERO René | 17/10/1936 | Saint-Rambert-en-Bugey | Ain | France | Saint-Rambert-en-Bugey | Ain | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
15 | BERRERI René | 28/11/1895 | Sfax | Tunisie | 01/01/1928 | 73 | |||||||
16 | BERTOGNI René | 03 08 1918 | Monteflorino | Italie | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
17 | BEYELER René | 15/09/1894 | Vernex | Suisse | 25/10/1927 | 10988 | |||||||
18 | BEYENS René | 19 03 1921 | Tourcoing | Nord | France | 21/05/1950 | 6095 x 50?95. | ||||||
19 | BLANCHARD René | 18/09/1904 | Blatten | Belgique | Aisne | 30/05/1934 | 11164 X 30 | décret | |||||
20 | BLANCHARD René | Cordonnier | 18/09/1904 | Blaton | Belgique | Montigny-en-Arrouaise | Aisne | 10/06/1934 | 5772/34 | ||||
21 | BOILLAT René | 09 02 1906 | La Ferrière | Suisse | 04/04/1952 | Naturalisation | |||||||
22 | BRUNO René | 08 05 1934 | Paris | Paris | France | 24/11/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
23 | BURA René | 04 11 1933 | Bligny-sous-Beaune | Côte d'Or | France | Bligny-sous-Beaune | Côte d'Or | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
24 | CAMPAGNA René | 11 01 1944 | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | 25/04/1948 | 1948/4038 | Naturalisation | |||||
25 | CICCIA René | 07/06/1921 | Casablanca | Maroc | 01/02/1927 | 1371 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian