INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 50 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | BAJAN Monique | 16 08 1936 | Epernay | Marne | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
2 | CASAGRANDE Monique | 07 06 1946 | Colomiers | Haute-Garonne | France | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
3 | CUKIER Monique | 30 10 1942 | Paris | Paris | France | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | ||||
4 | DEPREZ Monique | 25 03 1941 | Tourcoing | Nord | France | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
5 | DONABEDIAN Monique | 12 11 1948 | Paris | Paris | France | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
6 | FOTI Monique | 24-01-50. | Tarascon | Ariège | France | 16/10/1953 | 2189 x 53-09. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
7 | FRASCOIA Monique | 22 01 1945 | Sallanches | Haute-Savoie | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
8 | GAJEWSKI Monique | 15 02 1949 | Le Creusot | Saône-et-Loire | France | 21/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
9 | GORDON Monique | 17 07 1939 | Metz | Moselle | France | 04/07/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
10 | HAHN Monique | 22 10 1948 | Ling | Yougoslavie | 17/01/1961 | 10771x60-68 | Naturalisation | ||||||
11 | IMPELLETIERI Monique | 19 04 1947 | Marseille | Bouches du Rhône | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
12 | ISKRA Monique | 12 08 1939 | Bullion | Seine-Oise | France | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
13 | JACOBSON Monique | 19 04 1937 | Lille | Nord | France | Béthune | Pas-de-Calais | France | 01/07/1947 | ||||
14 | JENDRASZIK Monique | 19 10 1943 | Divion | Pas-de-Calais | France | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
15 | KALISZCZUK Monique | 26 02 1949 | Annois | Aisne | France | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
16 | KESSEDJIAN Monique | 31 01 1939 | Paris | Paris | France | 01/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
17 | KONOPA Monique | 25 04 1946 | Noeux-les-Mines | Pas-de-Calais | France | 21/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
18 | KOWALIK Monique | 13 01 1946 | Banize | Creuse | France | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
19 | KUJAWA Monique | 10 11 1937 | Boulange | Moselle | France | 05/12/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
20 | LECHTANSKI Monique | 29 06 1943 | Lavannes | Marne | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
21 | LOGIN Monique | 14 04 1938 | Metz | Moselle | France | 21/05/1950 | 5996 x 50-57 | ||||||
22 | LOVENIAK Monique | 18 03 1943 | Saint-Privat | Moselle | France | 01/02/1948 | 29766 x47-57 | ||||||
23 | MACIEJEWSKI Monique | 13 03 1948 | Escaudain | Nord | France | 21/05/1950 | 6057 x 50-59 | ||||||
24 | MALESZKA Monique | 14 03 1940 | Marles-les-Mines | Pas-de-Calais | France | Marles-les-Mines | Pas-de-Calais | France | 01/07/1947 | ||||
25 | MARMOLA Monique | 14 10 1949 | Champagnole | Jura | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian