INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 44 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ALBERT Miguel | 16/02/1907 | Monovar | Espagne | 07/07/1929 | 7646 | |||||||
2 | ALCARAZ Miguel | 27 04 1915 | Oliva | Espagne | 01/02/1948 | 12827 x46?24 | |||||||
3 | ALONZO Miguel | 08/09/1909 | Nuez del Ebro | Espagne | Gironde | 05/11/1937 | 24129 X 26 | décret collectif | |||||
4 | ALONZO Miguel | 08/09/1909 | Nuez-del-Ebro | Espagne | Teste-de-Buch | Gironde | Enfant d'Alonzo Jorge-San-Juan | 19/08/1942 | 1942/2840 | Retrait de la nationalité française | |||
5 | AMAROS Miguel | 16/01/1900 | Alicante | Espagne | 09/02/1930 | 1477 | |||||||
6 | BARON Miguel | 22 03 1892 | Bedar | Espagne | 22/08/1952 | Naturalisation | |||||||
7 | BON Miguel | 03 04 1924 | Histal.de la Vega | Espagne | 08/12/1950 | Naturalisation | |||||||
8 | BRIZ Miguel | 08/09/1918 | Alcudia-Carlet | Espagne | 18/01/1927 | 711 | |||||||
9 | CANTON Miguel | 04/01/1907 | Almeria | Espagne | 18/11/1928 | 12205 | |||||||
10 | CARMONA Miguel | 05 11 1921 | Alhabia | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4030 | |||||||
11 | CARRILLO Miguel | 28 04 1937 | Velez Rubio | Espagne | 17/01/1961 | 9517 x60-07 | Naturalisation | ||||||
12 | CARRILLO Miguel | 28 04 1937 | Velez Rubio | Espagne | 17/01/1961 | 9517 x 60-07 | Naturalisation | ||||||
13 | CASTIGLIONE Miguel | 20 11 1901 | Grotte | Italie | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
14 | COLL Miguel | 30-07-1898 | Denia | Espagne | 14/09/1930 | 10688 | |||||||
15 | COSTA Miguel | 1865-08-04 | Albaida | Espagne | 01/09/1929 | ||||||||
16 | CUADRADO Miguel | 29/07/1903 | Gerbal | Espagne | 03/02/1929 | ||||||||
17 | DOMENECH Miguel | Maçon | 02 05 1899 | Valencia | Espagne | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | Epoux de PLANCIA Joséphine-Marie | 01/07/1947 | |||
18 | FELIP PLA Miguel | 19 11 1900 | Vinaroz | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
19 | FENOY Miguel | 21 10 1906 | Tabernas | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
20 | FERNANDEZ Miguel | 13 08 1911 | Lucainena-de-los-Torrès | Espagne | Sidi-bel-Abbès | Oran | Algérie | 10/06/1934 | 5776/34 | ||||
21 | FERRERES Miguel | Métayer | 28 09 1883 | San Mateo | Italie | Beaucaire | Gard | France | Epoux de FERRERES Maria-Del Carmen | 01/07/1947 | |||
22 | GARAU Miguel | 28 04 1905 | Soller | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
23 | GIMENEZ Miguel | Ouvrier d'usine | 25 07 1891 | Mazarron | Espagne | Balaruc-les-Bains | Hérault | France | Epoux de ZAMORA Maria-Dolorès | 01/07/1947 | |||
24 | GOMEZ Miguel | 27 07 1919 | Jaen | Espagne | 19/08/1952 | Naturalisation | |||||||
25 | GOMEZ Miguel | 28/09/1894 | Murcie | Espagne | 20/02/1949 | 1902/1949 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian