INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 387 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 16
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ABATE Michel | 09/04/1924 | Tunis | Tunisie | 10/08/1926 | 9120 | |||||||
2 | ABBATANGELO Michel | 23/03/1903 | Alexandrie | Egypte | Seine-Saint-Denis | 14/02/1940 | 29839 X 39 | décret | |||||
3 | ABOUPHELE Michel | Commerçant | 06 01 1900 | Bethléem | Palestine | Paris | Paris | France | Epoux de SALMAN Milade, de père Syrien | 01/07/1947 | |||
4 | ADAMOFF Michel | 1892-10-01 | kharkov | Ukraine | Paris | 04/03/1931 | 25398 X 30 | décret | |||||
5 | AGIUS Michel | 03/03/1885 | Bône | Constantine | Algérie | 24/02/1925 | 1995 | ||||||
6 | ALCAZAR Michel | 05 11 1896 | La Union | Espagne | 22/08/1952 | Naturalisation | |||||||
7 | ALEMANY Michel | 19/08/1896 | Benisiva | Espagne | 18/01/1927 | 710 | |||||||
8 | ALESSI Michel | 30/04/1897 | Lercara | Italie | 28/04/1925 | 4098 | |||||||
9 | ALIAS Michel | 01/02/1907 | Oran | Algérie | Bouches-du-Rhône | 105106 X 42 et 106757 X 42 | Loi du 10 août 1927, art. 4 | ||||||
10 | ALIVESI Michel | 28/09/1871 | Alghere | Italie | 20/01/1929 | 820 | |||||||
11 | ALLANE Michel | 31 08 40 | Saint-Benoit | Réunion | France | 10/03/1952 | 1797x4898. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
12 | ALMAGGIACCHI Michel | 17/06/1905 | La Goulette | Tunisie | 08/06/1930 | 6391 | |||||||
13 | AMBROSINO Michel | 1853-09-29 | Monte di Procida | Italie | Epouse : COPPOLA Marie Immaculée ; | 02/03/1920 | BB/34/446 document 26 | ||||||
14 | AMORETTI Michel | Horloger | 20/01/1897 | Impéria | Italie | Menton | Alpes-Maritimes | 06/03/1928 | 3001 | ||||
15 | ANASTASIOU Michel | 09/09/1914 | Tunis | Tunisie | 12/01/1926 | 497 | |||||||
16 | ANISS Michel | 22/09/1901 | Lomberg | Pologne | Paris | 04/10/1927 | 32188 X 27 | décret | |||||
17 | ANKLEWICZ Michel | 26 06 1942 | Toulouse | Haute-Garonne | France | Toulouse | Haute-Garonne | France | 01/07/1947 | ||||
18 | ANSELMO Michel | 18/08/1918 | Tunis | Tunisie | 7752 | ||||||||
19 | ARAGONES Michel | 12/10/1907 | Sane? | Espagne | 30/12/1928 | 13630 | |||||||
20 | ARAMA Michel | Docteur en médecine | 1885-05-02 | Salonique, Grèce | Paris | 09/06/1913 | 4134 x 13 | Décret de naturalisations | |||||
21 | ARGUILA Michel | 1878-02-24 | Verges | Espagne | Perpignan | 11/08/1914 | 352 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
22 | ARNAUD Michel | 1870-04-20 | Riez | Basses-Alpes | France | 07/12/1917 | 18365 X 17 | Arrêté d'autorisations de naturalisation d'Alsaciennes-Lorraines par mariage avec un Français | |||||
23 | ASPIOTIS Michel | 1896-03-30 | Salonique | Grèce | 17/08/1920 | BB/34/446 document 148 | |||||||
24 | AUCUGLIORO Michel | 15/03/1879 | Trapani | Italie | 12/01/1926 | 496 | |||||||
25 | AUTEKIE Michel | 08 06 1936 | Sissone | Aisne | France | 25/04/1948 | 1948/4038 | Naturalisation |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian