INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 35 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | AMZEL Max | 1895-09-06 | Kiev | Ukraine | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 14/05/1930 | 2689 X 29 | décret | |||||
2 | ASCHERMANN Max | Brocanteur | ??/08/1878 | Varsovie | Pologne | Levallois-Perret | Seine | 06/03/1928 | 3004 | ||||
3 | BAUM Max | 1896-05-15 | Lodz | Pologne | Paris | 01/10/1937 | 16562 X 30 | décret | |||||
4 | BAUM Max | 1894-03-21 | Bacharach | Allemagne | Haute-Vienne | 19/01/1939 | 14694 X 38 | décret | |||||
5 | BLUMRERG Max | 24/12/1893 | Kiew | Russie | Russie | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
6 | BONER Max | 1892-01-15 | Bucarest | Roumanie | Paris | 01/05/1928 | décret | ||||||
7 | BRAVER Max | 1877-12-02 | Craiova | Roumanie | Epouse : STEINBERG Marie | 11/08/1914 | 4009 X 11 | Décret de naturalisations | |||||
8 | BRONSTEIN Max | Employé de banque | 13/08/1897 | Varsovie | Pologne | Paris | Paris | France | 01/11/1927 | 11194-27 | |||
9 | BUBENZER Max | 23/06/1888 | Barmen | Allemagne | 14/01/1924 | 423 | |||||||
10 | CAHN Max | 11/10/1903 | Hanovre | Allemagne | 25/04/1948 | 1948/4030 | |||||||
11 | CARRASCO Max | 07 04 1917 | Falaise | Calvados | France | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
12 | DELFINER Max | 21/05/1906 | Sereth | Roumanie | Sans domicile actuellement connu. | 15/03/1934 | 41957 X 32 | décret | |||||
13 | DOLLMANN Max | Courtier d'assurances | 04/01/1866 | Constantinople | Turquie | Paris | Paris | 22/05/1932 | 5320/32 | ||||
14 | EGLOFF Max | 17 09 1928 | Le Havre | Seine-Inférieure | France | 19/08/1952 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | ||||||
15 | FRENKEL Max | 05 03 1909 | Cologne | Allemagne | 25/04/1948 | 1948/4031 | |||||||
16 | FRISZER Max | 19/12/1932 | Paris | Paris | France | Paris | Paris | Enfant de Friszer Bencjou-Icek | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française | ||
17 | GHINGOLD Max | 26/06/1904 | Braïla | Roumanie | Paris | 06/12/1927 | 12991 X 27 | décret | |||||
18 | GLASS Max | 1882-06-12 | Vienne | Autriche | Sans domicile actuellement connu. | 23/11/1939 | 53394 X 38 | décret | |||||
19 | GLICENSZTEIN Max | 30 04 1897 | Lodz | Pologne | 18/04/1952 | Naturalisation | |||||||
20 | GRUBER Max | 13 05 1908 | Zastawna | Roumanie | 11/07/1952 | Naturalisation | |||||||
21 | GUTMANN Max | professeur | 03/12/1912 | Sarrebruck | Allemagne | Nice | Alpes-Maritimes | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française | |||
22 | HÃRL Max | 1899-12-10 | Fürth | Allemagne | Maroc | 05/01/1939 | 20082 X 38 | décret | |||||
23 | KAMPF Max | 25/03/1910 | Mannheim | Allemagne | Paris | 02/06/1939 | 26605 X 36 | décret | |||||
24 | LEDERER Max | 1899-09-16 | Diersburg | Allemagne | Bas-Rhin | 21/08/1937 | 15075 X 34 | décret | |||||
25 | MOSELSCHEIN Max | 23 01 1895 | Tomaschow | Pologne | 04/07/1952 | Naturalisation |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian