INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 31 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | APERGHIS Marc | né en 1901 | Smyrne | Turquie | 04/07/1952 | Naturalisation | |||||||
2 | ARPUTZO Marc | 31/10/1912 | Sfax | Tunisie | 28/02/1924 | 984-24 | |||||||
3 | BIANCO Marc | boucher | 29/08/1899 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | Femme de Bianco Marc | 20/10/1946 | 1838/1946 | |||
4 | BLANCO Marc | 23/04/1910 | Tunis | Tunisie | 10/02/1925 | 1573 | |||||||
5 | BOMBIGHER Marc | 05/12/1909 | Falticeni | Roumanie | Hauts-de-Seine | 23/04/1936 | 4189 X 35 | décret | |||||
6 | BOMDIGHER Marc | 03/12/1909 | Folteceni | Roumanie | Corcieux | Vosges | 07/11/1940 | 1940/5594 | |||||
7 | BRUMA Marc | 30 05 1920 | Bucarest | Roumanie | 27/06/1952 | Naturalisation | |||||||
8 | CAMPO Marc | 27/11/1878 | Tunis | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | |||||||
9 | CAROTENUTO Marc | 03/12/1893 | Torre-del-Gréco | Italie | 12/01/1926 | 496 | |||||||
10 | CAVARRETTA Marc | 20-09-1886 | Vita | Italie | 11/08/1925 | 7824 | |||||||
11 | CERF Marc | 03/08/1927 | Luxembourg | Grand-Duché-du-Luxembourg | 20/02/1949 | 1901/1949 | |||||||
12 | CHRISTAN Marc | Ancien soldat à la légion étrangère | 1893-08-09 | Galliate | Italie | Lyon | 20/11/1914 | 15396 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||
13 | DAPOLA Marc | 1871-08-07 | Syra, Grèce | 03/11/1915 | 15007 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||||
14 | DEMELAS Marc | 14/08/1918 | Bir-Bechir | Maroc | 04/01/1927 | ||||||||
15 | GIRMOUNSKY Marc | 10/02/1920 | Moscou | Russie | Paris | Paris | Enfant de Grimounsky Boris | 07/11/1940 | 1940/5593 | ||||
16 | GOLDENBERG Marc | 1890-03-16 | Botosani | Roumanie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 13/11/1928 | 9929 X 25 | décret | |||||
17 | IZMIRLIAN Marc | 01 04 1947 | Marseille | Bouches du Rhône | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
18 | JARYCZOWER Marc | 20/05/1905 | Podwoloczyska | Pologne | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 04/06/1940 | 39041 X 38 | décret | |||||
19 | KAPLAN Marc | 21 02 1899 | Riga | Russie | 26/01/1951 | 5137 x 48-75 | Naturalisation | ||||||
20 | KARNOVSKY Marc | 1872-07-19 | Tchernigoff | Ukraine | Paris | 20/12/1936 | 28416 X 33 | décret | |||||
21 | KRISTOFIDIS Marc | 03 08 1884 | Berdiank | Russie | 24/11/1950 | Naturalisation | |||||||
22 | LEONE Marc | 25 11 1935 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4050 | |||||||
23 | LUKSENBERG Marc | 15 06 1946 | Paris | paris 9ème | France | 01/02/1948 | 21697 x47-75 | ||||||
24 | PASTORINO Marc | 08 09 1896 | Pallare | Italie | 17/05/1950 | 11410 x 50-06 | |||||||
25 | RONDONI Marc | 03 11 1895 | Domo Dossola | Italie | 25/04/1948 | 1948/4036 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian