INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 83 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ALLAIX Jules | 18 10 03 | Roure | Italie | 09/12/1949 | 23457x3769. | |||||||
2 | AMERLINCK Jules | Charretier | 1866-07-08 | Roulers | Belgique | Lille | 01/07/1913 | 2996 X 04 | Décret de naturalisations | ||||
3 | ANCHISI Jules | soldat à la légion étrangère | 1877-11-17 | Miésino | Italie | 07/11/1914 | 14100 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
4 | AOUS Jules | 25/12/1881 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9207 | |||||||
5 | BAILLEUL Jules | Commerçant | 28/03/1873 | Dottignies | Belgique | Roubaix | Nord | 10/06/1934 | 5768/34 | ||||
6 | BALZAN Jules | 22/09/1902 | Tunis | Tunisie | 09/03/1926 | 3080 | |||||||
7 | BANTI Jules | 28/04/1880 | Pise | Italie | 09/03/1926 | 3080 | |||||||
8 | BARNICH Jules | comptable | 1861-05-30 | Buvez, Luxembourg | Paris | 15/07/1913 | 5311 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
9 | BARON Jules | 08/04/1879 | Tunis | Tunisie | 28/09/1926 | 10741 | |||||||
10 | BAUDINOT Jules | militaire | 1889-04-09 | Bâle | Suisse | 11/04/1919 | |||||||
11 | BINARELLI Jules | Manoeuvre | 24/01/1890 | Pérouse | Italie | Vence | Alpes-Maritimes | 10/06/1934 | 5768/34 | ||||
12 | BLOIS Jules | journalier | 1873-08-22 | Péruwelz | Belgique | Remy | 13/08/1913 | 6589 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
13 | BOCCHINO Jules | Coiffeur | 24/12/1919 | Canalli | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 19/10/1941 | 1941/4534 | Retrait de la nationalité française | |||
14 | BOKOBZA Jules | 30/08/1887 | Sousse | Tunisie | 29/09/1929 | 11082 | |||||||
15 | BOULOGNE Jules | 31 07 1911 | Bury | Belgique | 01/02/1948 | 26045x46-59 | |||||||
16 | BOUSSEL Jules | tailleur | 1872-03-15 | Novogrodeck | Russie | Paris | 10/11/1913 | 2769 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
17 | BRAMI Jules | 26/08/1903 | La Goulette | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | |||||||
18 | BRAUN Jules | 25/08/1896 | Arad | Roumanie | Roumanie | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
19 | BURTON Jules | 19/02/1896 | Liège | Belgique | 20/02/1949 | 1900/1949 | |||||||
20 | CALANI Jules | Marchand ambulant | 27/12/1885 | Mulazzo | Italie | Painblanc | Côte-d'Or | France | 06/03/1928 | 3004-28 | |||
21 | CALVETE Jules | Cultivateur | 23 03 1913 | Usagre | Espagne | Peypin | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
22 | CAMPENS Jules | 12 04 1914 | Melle | Belgique | 28/03/1952 | Naturalisation | |||||||
23 | CAPO Jules | 10/02/1923 | Rabat | Maroc | 27/10/1929 | 11929 | |||||||
24 | CASTELEIN Jules | Marchand de Beurre | 1870-07-10 | Kachtem | Belgique | Croix | Nord | 18/04/1913 | 9103 X 12 | Décret de naturalisations | |||
25 | CATANIA Jules | 26/12/1919 | Redeyef | Tunisie | 12/05/1929 | 5411 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian