INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 230 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ABITBOL Jacques | 02/02/1909 | Tunis | Tunisie | 20/05/1928 | 5691 | |||||||
2 | ACHISPON Jacques | ouvrier mineur | 1857-04-29 | Brebbia | Italie | Verges | Jura | 21/07/1913 | 641 X 87 | Décret de naturalisations | |||
3 | AGRO Jacques | 15/03/1913 | Metlaoui | Tunisie | 01/07/1928 | 7316 | |||||||
4 | ALCAMO Jacques | 31/03/1887 | Traponi | Italie | 01/01/1928 | 68 | |||||||
5 | ALIVESI jacques | 01/01/1909 | M'Mira | Tunisie | 22/01/1929 | 820 | |||||||
6 | ALTER Jacques | 19 08 1934 | Paris | Paris | France | 15/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
7 | ALVINCI Jacques | 26/07/1889 | Gaëta | Italie | 09/09/1928 | 10139 | |||||||
8 | AMARAGCl Jacques | 29 12 | Salonique | Grèce | 09/12/1949 | 18459 x 49-75. | |||||||
9 | AMATO Jacques | 28/02/1877 | Terranova | Italie | 15/06/1926 | 6601 | |||||||
10 | AMON Jacques | 25/02/1905 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Bouches-du-Rhône | 13/04/1932 | 4096 X 31 | décret | |||||
11 | ANCONA Jacques | 17/06/1910 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | 1643 | |||||||
12 | ANDREU Jacques | 10/11/1894 | Mahon | Espagne | 27/07/1926 | 8439 | |||||||
13 | ARMITANO Jacques | 26/10/1870 | Caragli | Italie | 28/12/1926 | 13572 | |||||||
14 | ARNOLD Jacques | Soldat au 1 régiment étranger | 1884-10-16 | Eich | 10/02/1914 | 1627 X 14 | Décret de naturalisations algériennes | ||||||
15 | ASCHIERI Jacques | 17/04/1913 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | France | 25/04/1948 | 1948/4029 | ||||||
16 | ASSUIED Jacques | 01/03/1896 | Tunis | Tunisie | 27/04/1926 | 4843 | |||||||
17 | AVOIRON Jacques | 03 05 1929 | Forest | Belgique | 24/11/1950 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | |||||||
18 | AYDABIRIAN Jacques | 01 08 1947 | Saint-Etienne | Loire | France | 17/05/1950 | 21484x43-12 | ||||||
19 | AZOURA Jacques | 07/02/1903 | Tunis | Tunisie | 04/11/1928 | 11713 | |||||||
20 | BAAR Jacques | Tailleur | 30 09 1863 | Varazdin | Croatie | Paris | Paris | France | 09/01/1926 | 8993 X 20 | |||
21 | BADARAU Jacques | 15 08 1906 | Jassi | Roumanie | 25/04/1948 | 1948/4041 | |||||||
22 | BAGDALLAN Jacques | 12 12 1918 | Kesquin | Asie Mineure | 05/12/1952 | Naturalisation | |||||||
23 | BALZER Jacques | Maçon | 31/10/1900 | Mettweiler | Rhénanie | Allemagne | Téterchen | Moselle | Ancien soldat à la légion étrangère | 17/09/1933 | 9810/33 | ||
24 | BANOUN Jacques | 24 03 1903 | Alexandrie | Italie | 10/03/1952 | Naturalisation | |||||||
25 | BARCZAK Jacques | 08 05 1896 | Bezmihowa | Pologne | 29/08/1952 | Naturalisation |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian