INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 46 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | BIELOTITZKI Ida | 13 03 1891 | Karatin | Russie | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | ||||
2 | BIJAOUI ? Ida | 10/06/1900 | Le Kef | Tunisie | SAMANA | 16/06/1929 | 6652 | ||||||
3 | BOBBIO Ida | 13 03 1905 | Oleggio | Italie | Villeurbanne | Rhône | France | Epouse de SCURSONE Ludovic | 01/07/1947 | ||||
4 | BRAUNSTEIN Epouse ELMAN Ida | 06/08/1900 | Bucarest | Roumanie | Sans domicile actuellement connu. | 24/03/1939 | 10630 X 38 | décret | |||||
5 | CAPPELLO Ida | 20 02 1930 | Tunis | Tunisie | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
6 | CATANZARO Ida | 15/06/1924 | Tunis | Tunisie | 27/01/1925 | 1011 | |||||||
7 | CHELLY Ida | 26/03/1921 | Metlaoui | Tunisie | 02/09/1924 | 8125 | |||||||
8 | COLINET Ida | 1880-03-05 | Mons | Belgique | 05/10/1915 | 9061 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
9 | CRAS Ida | 06/09/1877 | Landrecles | Nord | France | Saint-Hilaire-sur-Helpe | Nord | Femme Martelleur | 01/11/1927 | 11202-27 | Réintégration | ||
10 | CURCHI Ida | 1898-11-14 | Père : CURCHI Antoine Joseph | 31/05/1913 | 6670 x 11 | Décret de naturalisations | |||||||
11 | D'ANTONIO Ida | 29/05/1923 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | ||||||||
12 | DAIDONE Ida | 06/08/1924 | Tunis | Tunisie | 09/06/1925 | ||||||||
13 | DECIMA Epouse ENRICH Ida | 1898-10-12 | Taibon | Italie | Sans domicile actuellement connu. | 04/06/1940 | 7192 X 40 | décret | |||||
14 | FERRON Epouse BARASSI Ida | 28/11/1906 | Moers | Allemagne | Meurthe-et-Moselle | 21/08/1932 | 11649 X 32 | décret | |||||
15 | FILIPPI Ida | 07/09/1900 | La Spezia | Italie | Bouches-du-Rhône | 12/01/1939 | 21614 x 37 | décret | |||||
16 | FRANCESCHI Epouse CALABRESE Ida | 1891-05-20 | Livourne | Italie | 17/12/1925 | 5018 X 20 | décret | ||||||
17 | GIORDANI Ida | 05/06/1894 | San-Lazzaro-di-Savena | Italie | Paris | Paris | Femme Cantelli | 17/05/1936 | 1936/5210 | ||||
18 | GLICENSZTEYN Ida | 28/04/1932 | Epinal | Vosges | France | Epinal | Vosges | Enfant de Glicenszteyn Pilkus | 07/11/1940 | 1940/5591 | |||
19 | GOLDMAN Ida | 1897-05-15 | Vilna : Vilnius | Lituanie | Gironde | 16/05/1928 | 59302 X 28 | décret | |||||
20 | GUTMANN Epouse FRADKIN Ida | 03/03/1900 | Riga | Lettonie | Paris | 26/01/1938 | 43590 X 36 | décret | |||||
21 | IMERGUT Epouse KALINSKY Ida | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Seine-et-Oise ; Essonne | 23/02/1933 | 16120 X 31 | décret | ||||||||
22 | LEITA Ida | 28 03 1929 | Puenno | Italie | 10/03/1952 | Naturalisation | |||||||
23 | LEVINE Ida | 08 03 1909 | Constantinople | Turquie | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | Epouse d'IDELS Ruwin | 01/07/1947 | ||||
24 | LO SICCO Ida | 04/04/1943 | Tunis | Tunisie | 20/02/1949 | 1907/1949 | |||||||
25 | LOIZZO Ida | 23-00-17. | Corato | Italie | 16/10/1953 | 15013x51-33. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian