INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 29 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ARAMA Fortunée | 11/12/1919 | Tunis | Tunisie | 10/05/1927 | 4976 | |||||||
2 | ASSOUS Fortunée | 16/09/1915 | La Goulette | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | |||||||
3 | ATTIA Fortunée | 10/04/1900 | Mahidia | Tunisie | ALLAL | 05/02/1928 | 1581 | ||||||
4 | AZRIA Fortunée | 04/09/1908 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4915 | |||||||
5 | BAROU Epouse ESTROUGO Fortunée | 02/11/1901 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Paris | 18/06/1930 | 18642 X 27 | décret | |||||
6 | BELHASSEN Fortunée | 17/07/1923 | Tunis | Tunisie | 02/02/1926 | 1528 | |||||||
7 | BELIFANTE Epouse MENACHE ; MENACKE Fortunée | 1895-02-02 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Ardennes | 06/04/1933 | 101706 X 28 | décret | |||||
8 | BELLATRACHE Fortunée | 13/11/1926 | Tunis | Tunisie | 20/04/1927 | 4380 | |||||||
9 | BELLITV Fortunée | 19/01/1916 | Béja | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | |||||||
10 | BENAÃNOUS Fortunée | 04/04/1909 | Béja | Tunisie | 06/07/1926 | 7420 | |||||||
11 | BENHAMOU Fortunée | 13/07/1909 | Figuig | Maroc | 29/01/1927 | 3512 | |||||||
12 | BERREBI Fortunée | 28/03/1918 | Tunis | Tunisie | 27/04/1926 | 4843 | |||||||
13 | BETZABEL Fortunée | 13/12/1897 | Constantinople | Turquie | 23/02/1930 | 2023 | |||||||
14 | BISMUTH Fortunée | 06/10/1906 | Béja | Tunisie | KRIEFF | 27/01/1929 | 1060 | ||||||
15 | BOUKOBZA Fortunée | 00/00/1871 | Monastir | Tunisie | Boukobza | 01/09/1925 | 8592 | ||||||
16 | BUENO Fortunée | ??/12/1874 | Tunis | Tunisie | Cohen-Ganouna | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
17 | CALVO Fortunée | ??/??/1890 | Tunis | Tunisie | Galli-Douani | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
18 | CAMPO Fortunée | 18/12/1904 | Tunis | Tunisie | 12/05/1925 | 4477 | |||||||
19 | CHEKLI Fortunée | 14/05/1921 | Le Kef | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | |||||||
20 | CHETRIT Fortunée | 12/06/1914 | Oran | Algérie | 01/02/1927 | 1376 | |||||||
21 | CHICHE Fortunée | ??-??-1895 | Nabeul | Tunisie | 30/11/1926 | 12591 | |||||||
22 | COHEN Fortunée | 05-06-1893 | Constantinople | Turquie | Cohen | 17/11/1925 | 11034 | ||||||
23 | CORALLO Fortunée | 21/08/1923 | Tunis | Tunisie | 27/10/1925 | ||||||||
24 | D'ANTONI Fortunée | 14/04/1917 | Tunis | Tunisie | 12/01/1930 | ||||||||
25 | DABY Fortunée | 07/08/1910 | La Goulette | Tunisie | 16/02/1926 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian