INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 30 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | BEBELSKI Chaim | 28 01 1902 | Radomsko | Pologne | 10/03/1952 | Naturalisation | |||||||
2 | BELLER Chaim | Fourreur | 06 03 1914 | Gradzisko | Pologne | Paris | Paris | France | Epoux de PERLA Cyrla | 01/07/1947 | |||
3 | BULOW Chaim | 24 04 1919 | Cernauti | Roumanie | 18/04/1952 | Naturalisation | |||||||
4 | CEGELNIEKI Chaïm | 12/02/1906 | Wilno | Pologne | Saône-et-Loire | 22/01/1931 | 1698 X 30 | décret | |||||
5 | CHAIKINE Chaïm | 1882-01-22 | Mohilew | Russie | 10/12/1915 | 16172 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
6 | CHECINSKI Chaim | 26 12 1906 | Borki | Pologne | 01/02/1948 | 2435 x 47-75 | |||||||
7 | CZARYSKI Chaïm | 1895-03-19 | Wloszczowa | Pologne | 28/12/1930 | ||||||||
8 | DAVIDSON Chaïm | 1892-04-29 | Lublin | Pologne | Sans domicile actuellement connu. | 08/04/1940 | 26512 X 39 | décret | |||||
9 | DYMNIK Chaim | 02/02/1897 | Tyraspol | Russie | 20/02/1949 | 1901/1949 | |||||||
10 | GOLDSZTAYN Chaïm | 05/05/1901 | Varsovie | Pologne | Hautes-Pyrénées | 26/01/1932 | 18312 X 30 | décret | |||||
11 | KARO Chaîm | Docteur en médecine | 04 10 1912 | Lodz | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | ||||
12 | KATZENBERG Chaïm | 1893-08-01 | Odessa | Ukraine | Paris | 25/04/1928 | 47079 X 28 | décret | |||||
13 | KLAJMAN Chaim | 03 07 1894 | Gouramoka | Pologne | 25/04/1948 | 1948/4033 | |||||||
14 | MARKHBEIN Chaïm | 1891-01-01 | Rowno | Pologne | Alpes-Maritimes | 06/12/1927 | 34927 X 27 | décret | |||||
15 | MIGDAL Chaïm | 23/03/1905 | Brest-Litowsk | Biélorussie | Paris | 07/12/1938 | 33131 X 38 | décret | |||||
16 | OSINSKI Chaim | Vendeur | 17 10 1910 | Lubartow | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
17 | PANTOL Chaïm | 10/04/1907 | Kobryn | Pologne | Rhône | 17/03/1938 | 5053 X 35 | décret | |||||
18 | PIWNICA Chaim | Commerçant | 01/12/1902 | Janow-Podi | Pologne | Paris | paris | 19/05/1935 | 5366-35 | ||||
19 | POZNER Chaïm | 05/03/1905 | Ostroviec | Pologne | Sans domicile actuellement connu. Ayant demeuré à Paris | 07/02/1935 | 18411 X 34 | décret | |||||
20 | PUTERMAN Chaim | 19/03/1905 | Laskarzen | Pologne | 25/04/1948 | 1948/4035 | |||||||
21 | RAFALOWICZ Chaim | Maître dÂhôtel | 11 03 1910 | Konskie | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
22 | SADKOWSKI Chaim | 14/06/1909 | Varsovie | Pologne | 20/02/1949 | 1905/1949 | |||||||
23 | SADOWSKI Chaim | Tricoteur | 16 07 1909 | Varsovie | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
24 | SKNURMAN Chaim | 13 11 1904 | Praszka | Pologne | 24/11/1950 | Naturalisation | |||||||
25 | SZNURMAN Chaïm | 13 11 1904 | Praszka | Pologne | Francisé NURAN | 24/11/1950 | Sont autorisés à porter à l'avenir les noms francisés |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian