INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 66 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ARTONI Auguste | 1876-04-04 | Poviglio | Italie | Girmont-Val-d'Ajol | 25/04/1914 | 12154 X 09 | Décret de naturalisations | |||||
2 | AUDISIO Auguste | 1889-08-10 | Aubagne | France | Bouches-du-Rhône | 26/03/1938 | 5003 X 11 | décret | |||||
3 | AUTEKIE Auguste | 29/01/1906 | Sleydinge | Belgique | 25/04/1948 | 1948/4029 | |||||||
4 | BALLESTRA Auguste | 20/08/1900 | Vintimille | Italie | Var | 02/02/1934 | 1872 X 34 | décret | |||||
5 | BALMA Auguste | 18 07 1918 | Turin | Italie | 01/02/1948 | 17170 x 40?13 | |||||||
6 | BARICHELLA Auguste | Bijoutier | 21/09/1893 | Venise | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 01/11/1927 | 11192-27 | ||||
7 | BARONE Auguste | 06/02/1905 | Alassio | Italie | 27/10/1929 | 11929 | |||||||
8 | BARONTINI Auguste | Piqueur do trépointe | 04 08 1900 | Castelfranco di Sotto | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | Epoux d'IENNACO Rosalie | 01/07/1947 | |||
9 | BERTOIA Auguste | Mécanicien | 21 08 1922 | Ronchis | Italie | Clairac | Lot-et-Garonne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
10 | BLANK Auguste | 07 02 1909 | Lychen | Tchécoslovaquie | 29/08/1952 | Naturalisation | |||||||
11 | BONATO Auguste | 1887-05-31 | Sarego | Italie | Var | 29/12/1932 | 20297 X 31 | décret | |||||
12 | BRUNVINCENT Auguste | Négociant | 1875-07-31 | Barcelonnette, Basses-Alpes | France | Barcelonnette | Basses-Alpes | France | 27/07/1919 | ||||
13 | BUDA Auguste | 1876-12-25 | Trieste | Autriche | Nouméa | Enfants : Rodolphe Auguste Donatien , Auguste Théodore | 24/05/1914 | 8823 X 13 | Décret de naturalisation néo-calédonienne | ||||
14 | CABRI Auguste | Cultivateur | 22/12/1898 | Pavuilo-nel-Frignano | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
15 | CARRARO Auguste | Ouvrier briquetier | 29/03/1911 | Scorse | Italie | Ezanville | Seine-et-Oise | 10/06/1934 | 5771/34 | ||||
16 | CAVALLA Auguste | 14 08 1905 | Rabat | Maroc | 21/05/1950 | 6626 x 50?95. | |||||||
17 | CHARRIER Auguste | 1899-07-02 | Roure | Italie | Var | 12/10/1939 | 56249 X 38 | décret | |||||
18 | CHEMOUNI Auguste | 25/03/1901 | Gabès | Tunisie | 07/07/1925 | 6326 | |||||||
19 | CHESI Auguste | ouvrier boulanger | 1891-05-01 | Lama Mocogno | Italie | La Crau | 31/08/1913 | 2768 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
20 | CHRISTINA Auguste | 06 04 1939 | Casablanca | Maroc | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
21 | COOPMAN Auguste | 1858-03-27 | Halluin | Nord | FRance | 17/03/1920 | BB/34/446 document 41 | Décret de naturalisations | |||||
22 | COQUERELLE Auguste | apprêteur | 1843-09-02 | Quaremont | Belgique | Wasquehal | 05/10/1913 | 4688 x 13 | Décret de naturalisations | ||||
23 | COQUS Auguste | 1895-05-15 | Reims | Marne | France | 16/08/1917 | 14848 X 17 | Arrêté d'autorisation de naturalisation d'une Alsacienne-Lorraine par mariage avec un Français | |||||
24 | CORTINOVIS Auguste | 12/09/1913 | 09/05/1916 | 30710 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||||
25 | CRAVERO Auguste | 1896-01-29 | La Roquette | France | Sans domicile actuellement connu. | 103212 X 40 | Loi du 10 août 1927, art. 4 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian