INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 54 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ALLARD Arthur | 19 10 1920 | Bully-les-Mines | Pas-de-Calais | France | 24/11/1950 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | ||||||
2 | ANGELOTTI Arthur | 04/08/1880 | Lugo | Italie | 14/01/1924 | 423-24 | |||||||
3 | AUDA Arthur | 07/01/1902 | Tunis | Tunisie | 21/07/1928 | 8220 | |||||||
4 | BERGERO Arthur | Electricien | 02/04/1907 | Avigliana | Italie | Saint-Rambert-en-Bugey | Ain | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
5 | BERTELLE Arthur | 12 08 1878 | Villaveria | Italie | 25/04/1948 | 1948/4041 | |||||||
6 | BLANCHI Arthur | 20/12/1917 | Verucchio | Italie | 25/04/1948 | 1948/4029 | |||||||
7 | BOI Arthur | 01/09/1891 | Tunis | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | |||||||
8 | BONAPACE Arthur | 02 08 1903 | Roncone | Italie | 25/04/1948 | 1948/4041 | |||||||
9 | BOONE Arthur | 11 07 1918 | Saint-Mards | Eure | France | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
10 | BOUTEILLE Arthur | mécanicien | 1864-04-27 | Habay-la-Neuve | Belgique | La Courneuve | 03/05/1914 | 15145 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
11 | BUA Arthur | 16/09/1891 | Tunis | Tunisie | 06/01/1929 | 270 | |||||||
12 | BUSUTTIL Arthur | 28/06/1890 | MALTE | 14/01/1924 | 424 | ||||||||
13 | CHIAPPIN Arthur | 01 02 1796 | Concadirame | Italie | 22/08/1952 | Naturalisation | |||||||
14 | CIMON-DAMEZIN Arthur | 1862-08-20 | Vizille, Isère | France | Lyon | France | Epouse : WURTZ Catherine | 26/05/1919 | |||||
15 | CIPPELETTI Arthur | 18-08-1891 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | |||||||
16 | CIVILETTI Arthur | 29/06/1922 | Tunis | Tunisie | 09/06/1925 | 5334 | |||||||
17 | CORNEZ Arthur | 1880-11-16 | Wasmes | Belgique | 05/10/1915 | 16082 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
18 | D?ANCONA Arthur | 24 11 1911 | Tunis | Tunisie | 21/05/1950 | 5144 x 50?96 | |||||||
19 | DA COSTA SOARES Arthur | 1859-01-06 | Ouidah, Dahomey | Epouse : DE MEDEIROS Carlota ; Enfants : Jérôme ; Amélia Flora ; Jean Charles | 22/11/1915 | 5397 X 15 | Décret de naturalisations au Dahomey | ||||||
20 | DECIMA Arthur | 1894-06-04 | Père : DECIMA Jean Baptiste | 30/03/1914 | 15139X13 | Décret de naturalisations | |||||||
21 | DESMET Arthur | 19 09 1919 | Bachy | Nord | France | 08/12/1950 | Naturalisation | ||||||
22 | DESUMEUR Arthur | 1881-11-12 | Marbais | Belgique | Jouy-sous-Thelle | 28/06/1914 | 6012 X 14 | Décret de naturalisations | |||||
23 | DEVERGNIES Arthur | Marbrier-Sculpteur | 08/09/1888 | Beaumont | Belgique | Consoire | Nord | 01/11/1927 | 11190-27 | ||||
24 | DOGNIES Arthur | 12/12/1907 | Spy | Belgique | Condé | Nord | Enfant de Dognies Adolphe | 01/11/1927 | 11188-27 | ||||
25 | DRAGO Arthur | coiffeur | 01/01/1918 | Bizerte | Tunisie | Tunis | Tunisie | Mari de Martinez Françoise-Rosalia | 20/10/1946 | 1838/1946 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian