Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 53 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 AGOSTINI Armand 15/09/1931 Loubès-Bernac France Loubès-Bernac Lot-et-Garonne 10/06/1934 5770/34
2 ALBERTI Armand 05/12/1908 Cesana Italie Villeurbanne Rhône 17/05/1936 1936/5206
3 AMAR Armand 28 08 1939 Casablanca Maroc 19/01/1951 21222x46-75 Naturalisation des parents
4 AMMIRATI Armand 27/10/1885 Badalucco Italie 20/05/1928 5690
5 BANK Armand 1896-12-12 Bardicheff Russie Paris 12/02/1933 17743 X 14 décret 26/08/1942  Retrait de la nationalité française 
6 BANTI Armand 14/01/1911 Marseille France Marseille Bouches-du-Rhône 01/11/1927 11195-27
7 BELVISI Armand 28/11/1925 Tunis Tunisie 09/03/1926 3080
8 BERGER Armand 1884-02-02 Mosony Hongrie 19/05/1920 BB/34/446 document 79
9 BISMUTH Armand 20/10/1927 La Goulette Tunisie 25/11/1928 12408
10 BLANCO Armand 28/06/1923 Tunis Tunisie 10/02/1925 1573
11 BONETTO Armand 17 12 1937 Vizille France 28/03/1952 Sont susceptibles d’être saisis par l’effet collectif attaché à l’acquisition par leurs parents de la nationalité française
12 BRONNET Armand 02/03/1887 Saloniqur Grèce 14/10/1928 11137
13 BUONOMO Armand 22/12/1911 Sousse Tunisie 12/05/1925 4475
14 CAMBIER Armand 19/10/1881 Peruwelz Belgique 25/04/1948 1948/4030
15 CARAVELLA Armand 02/09/1918 Tunis Tunisie 08/12/1925 11713
16 CASSONI Armand 22/05/1909 Tunis Tunisie 14/09/1930 10688
17 CECCARELLI Armand 28 03 1940 Saint-Martin France 25/04/1948 1948/4049
18 CECCHINI Armand 02/09/1925 Oudjda Maroc 07/07/1929 7647
19 CERCARIOLO Armand 09 01 1924 Zéro Branco Italie 25/04/1948 1948/4042
20 CHAMOT Armand 1883-04-02 La Chaux de Fonds Suisse 07/02/1917 16242 X 14 Décret de naturalisations d'engagés
21 CHELLI Armand 10/01/1916 Tunis Tunisie 10/08/1926 9120
22 CIANQUINTO Armand 28/04/1901 Goulette Tunisie 28/04/1929 4994
23 CLEVA Armand 30/04/1926 Traversio Italie Savigny-sur-Orge Seine-et-Oise 10/06/1934 5769/34
24 COZZOLI Armand 1879-10-24 Lucca Italie 20/04/1927
25 DAGRADA Armand 07 03 1907 Christine Italie Paris Paris France 01/07/1947 Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d’allégeance.

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook