INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 38 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ABITBOL Alice | 30/07/1910 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | 1644 | |||||||
2 | ABRAMI Alice | 06/08/1912 | Enfidaville | Tunisie | 09/06/1925 | 5333 | |||||||
3 | AIELLO Alice | 02/09/1922 | Tunis | Tunisie | 24/02/1925 | 1996 | |||||||
4 | AMAR Alice | 02/04/1884 | Constantinople | Turquie | Paris | Paris | Femme d'Amar Samuel | 07/11/1940 | 1940/5595 | ||||
5 | AMAR Epouse AMAR Alice | 1884-04-02 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Paris | 03/06/1930 | 645 X 25 | décret | |||||
6 | ARAUJO Alice | 22/05/1935 | Avon | Seine-et-Marne | France | Avon | Seine-et-Marne | Enfant d'Araujo Joaquim | 18/04/1943 | 1943/1072 | Retrait de la nationalité française | ||
7 | BERNHEIM Alice | 1880-11-04 | Mulhouse, Haut-Rhin | Alsace-Lorraine | Allemagne | Paris | 09/06/1913 | 4444x13 | Décret de naturalisations | ||||
8 | BOUKOBZA Alice | 08/01/1905 | Mahdia | Tunisie | 12/04/1927 | 3833 | |||||||
9 | BRAMI Alice | 18/03/1905 | Sfax | Tunisie | Fourtout | 24/11/1929 | 12741 | ||||||
10 | CACHIA Alice | 10/10/1923 | Sfax | Tunisie | 20/01/1929 | 820 | |||||||
11 | CHAYETTE Epouse KLIMOVITZKY Alice | 08/12/1903 | Ekaterinoslav : Dnipropetrovsk | Ukraine | Paris | 01/10/1927 | 25410 X 27 | décret | |||||
12 | CHEMOUNY Alice | 11/01/1922 | Tunis | Tunisie | 08/03/1927 | 2768 | |||||||
13 | COHEN-GANOUNA Alice | 27/12/1903 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | |||||||
14 | CONTI Alice | 17/04/1911 | La Galite | Tunisie | 18/11/1928 | ||||||||
15 | COPPÃE Alice | 1880-11-01 | Ransart | Belgique | Quiévrechain | Epoux : FOLIE Alphonse | 23/11/1913 | 10393 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
16 | DE LASTELLE Alice | 1871-07-16 | Fénérive | Madagascar | Fénérive | Epoux : VECKRANGES François Marc Charles Emile Roger | 12/04/1913 | 4867 x 12 | Décret de naturalisations malgaches | ||||
17 | DECREME Alice | 1880-12-11 | Roubaix | Nord | France | Roubaix | Nord | France | 06/03/1928 | ||||
18 | DORATTI Alice | 11 11 1937 | Tarascon | Ariège | France | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | |||||
19 | DOS SANTOS Alice | 06 01 1938 | Auzat-sur-Allier | Allier | France | Auzat-sur-Allier | Allier | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
20 | DUPONT Alice | 1886-08-07 | Erzange, Moselle | Joeuf | 06/12/1913 | 2597 x 13 | Décret de naturalisations | ||||||
21 | DUROUX Alice | 20/03/1926 | Rochetaillée | Haute-Marne | France | Arnay-le-Duc | Côte-d'Or | Enfant de Duroux Francesco | 17/05/1936 | 1936/5207 | |||
22 | GABISON Epouse BEHAR Alice | 26/04/1906 | Tunis | Tunisie | Tunisie | 16/12/1937 | 30022 X 36 | décret | |||||
23 | GIL Alice | 13 04 1931 | Saint-Avold | Moselle | France | 01/02/1948 | 34704x 47-57 | ||||||
24 | GREINER Alice | 04 02 1907 | Vienne | Autriche | Paris | Paris | France | Epouse de JAROSCHY Franz-Hein | 01/07/1947 | ||||
25 | JURZYSTA Alice | 11-05-35. | Noyelles-sous-Lens | Pas-de-Calais | France | 16/10/1953 | 21912x51-62. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian