
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 155 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 1 | ABITBOL Albert | 25/05/1884 | Tunis | Tunisie | 16/02/1926 | 2135 | |||||||
| 2 | ACOUNI Albert | 05/03/1905 | Salonique | Grèce | Paris | 14/04/1938 | 2197 X 37 | décret | |||||
| 3 | AGI Albert | 21/12/1895 | Constantinople | Turquie | 25/04/1948 | 1948/4029 | |||||||
| 4 | AGOBIAN Albert | 18 03 1923 | Istambul | Turquie | 05/12/1952 | Naturalisation | |||||||
| 5 | AGUILAR Albert | 27 08 1933 | Calanda | Espagne | 27/06/1952 | Naturalisation | |||||||
| 6 | ALFANO Albert | 09 06 1901 | Bizerte | Tunisie | 29/12/1951 | Naturalisation | |||||||
| 7 | ALLERA Albert | 26 03 1943 | Gap | Hautes-Alpes | France | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
| 8 | ALVAREZ Albert | 22/06/1916 | Tunis | Tunisie | 22/07/1924 | 6553 | |||||||
| 9 | AMAR Albert | 27/05/1902 | Salonique | Grèce | Paris | Paris | Mari de Tiano Sol-Silvia | 07/11/1940 | 1940/5595 | ||||
| 10 | AMAR Albert | 27/05/1902 | Salonique | Grèce | Paris | 17/08/1938 | 32060 X 32 | décret | |||||
| 11 | ANGEL Albert | 1896-04-10 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Seine-et-Oise ; Val-d'Oise | 13/11/1929 | 93289 X 28 | décret | |||||
| 12 | ANKRI Albert | 22/07/1894 | Sfax | Tunisie | 02/02/1926 | 1528 | |||||||
| 13 | AOUS Albert | 17/01/1905 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9207 | |||||||
| 14 | ARANCIO Albert | 07/12/1931 | Berre-l'Etang | Bouches-du-Rhône | France | Berre-l'Etang | Bouches-du-Rhône | Enfant de Arancio Ernesto | 10/06/1934 | 5770/34 | |||
| 15 | ARETUSI Albert | Sculpteur sur Bois | 1876-02-16 | Venise | Italie | Paris | 18/04/1913 | 5985 X 11 | Décret de naturalisations | ||||
| 16 | ASSAD Albert | 05 05 1947 | Moramanga | Madagascar | 17/05/1950 | 13357x50-98 | |||||||
| 17 | ASSOUS Albert | 01/03/1922 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | |||||||
| 18 | ASSUED Albert | 11/09/1897 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4915 | |||||||
| 19 | AZRIA Albert | 18/01/1914 | Tunis | Tunisie | 22/12/1925 | 12215 | |||||||
| 20 | BANNASIK Albert | 11 12 1936 | Waziers | Nord | France | Waziers | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 21 | BANULS Albert | 04/03/1927 | Berard | Algérie | Espagnol | 22/09/1929 | 10774 | ||||||
| 22 | BASTIEN Albert | 21/04/1905 | Chimay | Belgique | 25/04/1948 | 1948/4029 | |||||||
| 23 | BAUMGAERTNER Albert | 19 08 1950 | Oberlahnstein | Allemagne | 17/01/1961 | 5872 x 60-99 | Naturalisation | ||||||
| 24 | BAYOT Albert | 01 02 1944 | Souillac | Lot | France | 01/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 25 | BELCREDIT Albert | 28 02 1886 | Montisegale | Italie | 18/04/1952 | Naturalisation | |||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook