INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 81 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | ABITBOL Abraham | 10/11/1906 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | |||||||
2 | ABRAMI Abraham | 10/03/1859 | Sousse | Tunisie | 09/06/1925 | 5333 | |||||||
3 | AKNINE Abraham | 02/07/1885 | Tanger | Maroc | 16/11/1930 | 12809 | |||||||
4 | AMDOUR Abraham | Soldat à la Légion Etrangère | 1899-06-22 | Riga | Russie | 08/02/1919 | |||||||
5 | ANIDJAR Abraham | 13/10/1911 | Père : ANIDJAR Samuel | 10/05/1914 | 12232 X 13 | Décret de naturalisations | |||||||
6 | ARICHE Abraham | 18/04/1907 | Alger | Algérie | 09/06/1925 | 5335 | |||||||
7 | ARONOWICZ Abraham | 1892-09-22 | Wielun | Pologne | Bouches-du-Rhône | 16/03/1939 | 24009 X 38 | décret | |||||
8 | AZOULAY Abraham | 25/11/1879 | Fez | Maroc | 25/05/1930 | 5820 | |||||||
9 | AZRANE Abraham | 25/11/1865 | Djédida-Mazagran | Espagne | 14/06/1927 | 6101 | |||||||
10 | BACK Abraham | 1878-07-23 | Bucarest | Roumanie | Paris | 11/08/1914 | 9068 X 11 | Décret de naturalisations | |||||
11 | BAUMERDER Abraham | 21 07 1928 | Varsovie | Pologne | 25/04/1948 | 1948/4038 | Naturalisation | ||||||
12 | BEHAR Abraham | Soldat à la légion étrangère | 1883-10-05 | Andrinople | Turquie | 07/11/1914 | 15220 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
13 | BEN ICHOU Abraham | bijoutier | 1867-01-01 | Igli | Maroc | Sidi-bel-Abbès | Oran | 28/08/1913 | 9667 X 13 | Décret de naturalisations algériennes | |||
14 | BENAÃNOUS Abraham | 12/06/1913 | Tunis | Tunisie | 06/07/1926 | 7420 | |||||||
15 | BENCHIMOL Abraham | ??/??/1896 | Tetouan | Maroc | 01/03/1927 | 2530 | |||||||
16 | BENICHOU Abraham | 00/00/1896 | Tafilalet | Maroc | 22/12/1925 | 12213 | |||||||
17 | BERDAH Abraham | 05/01/1919 | Béja | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | |||||||
18 | BERKOWICZ Abraham | 10 10 1895 | Blonie | Pologne | 08/12/1950 | Naturalisation | |||||||
19 | BETTOUN Abraham | 12/10/1875 | Marrakech | Maroc | 12/01/1930 | 421 | |||||||
20 | BISMUTH Abraham | 18/02/1900 | Béja | Tunisie | 24/02/1929 | 2387 | |||||||
21 | BOCCARA Abraham | militaire | 1890-10-07 | Tunis | Tunisie | 15/02/1913 | 14559 X 12 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
22 | BORYCKI Abraham | 1892-02-28 | Konskie | Pologne | Sans domicile actuellement connu. | 07/07/1933 | 23683 X 29 | décret | |||||
23 | BOUKOBZA Abraham | 07/0?/1908 | Kairouan | Tunisie | 01/09/1925 | 8592 | |||||||
24 | BOUTBOUL Abraham | 03/07/1918 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | |||||||
25 | CAMPEAS Abraham | ??/04/1907 | Smyrne | Turquie | 27/04/1926 | 4843 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian