
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 56 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 3
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | DI GIOVANNI Philippe | 1890-03-08 | Marsala | Italie | 05/08/1924 | ||||||||
| 27 | DJANOUMOFF Philippe | 25/04/1940 | Menton | Alpes-Maritimes | France | 20/02/1949 | 1906/1949 | ||||||
| 28 | DUTTO Philippe | débitant de liqueurs | 1866-12-22 | Boves | Italie | Seyne-sur-Mer | 16/11/1913 | 9405 X 11 | Décret de naturalisations | ||||
| 29 | DZIALOWSKI Philippe | 1898-05-18 | Lodz | Pologne | Paris | 03/09/1930 | 14302 X 30 | décret | |||||
| 30 | ERSFELD Philippe | 14 09 1895 | Kalk | Allemagne | 22/08/1952 | Naturalisation | |||||||
| 31 | FIORUCCI Philippe | 26 05 1893 | Citta di Castello | Italie | 25/04/1948 | 1948/4043 | |||||||
| 32 | FOSCOLO Philippe | 17 12 1950 | Houdan | Seine-et-Oise | France | 11/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 33 | FRTUS Philippe | 18 05 1903 | Hronska Nova Ves | Tchécoslovaquie | 11/04/1952 | Naturalisation | |||||||
| 34 | GEMINIANI Philippe | 02/05/1902 | Alfonsine | Italie | Nord | 22/03/1934 | 2807 X 34 | décret | |||||
| 35 | GINEPRO Philippe | Charretier-forestier | 18/07/1914 | Breno | Italie | Lenglay | Côte-d'Or | 17/05/1936 | 1936/5208 | ||||
| 36 | HOFFMANN Philippe | Soudeur | 13 10 1900 | Bischheim | Bas-Rhin | France | Bischheim | Bas-Rhin | France | Epoux de KAISER Madeleine | 01/07/1947 | ||
| 37 | IOCULANO Philippe | 04 02 1905 | Santa Christina | Italie | 11/04/1952 | Naturalisation | |||||||
| 38 | IZRAILEWICZ Philippe | Garçon de courses | 10 09 1925 | Lodz | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
| 39 | KACZMAREK Philippe | 26/12/1945 | Lille | Nord | France | 20/02/1949 | 1907/1949 | ||||||
| 40 | KAST Philippe | 28 03 1899 | Gitomer | Russie | Paris | Paris | France | Epoux de SILBERMAN Rebecca | 01/07/1947 | ||||
| 41 | LEANDRO Philippe | Journalier agricole | 17 10 1894 | Varazze | Italie | Sanary-sur-Mer | Var | Enfant de Leandro Philippe | 17/05/1936 | 1936/5204 | |||
| 42 | MARCINIAK Philippe | 30/04/1902 | Czerniejowo | Pologne | Seine-et-Marne | 16/02/1937 | 8550 X 36 | décret | |||||
| 43 | MENDEZ Philippe | 01 03 1929 | Narbonne | Aude | France | 18/04/1952 | Naturalisation | ||||||
| 44 | MENEGON Philippe | 15 03 1937 | Madiran | Hautes-Pyrénées | France | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 45 | MOHAMED Philippe | 18 05 1947 | Bouake | Côte d'Ivoire | 11/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
| 46 | RAUSA Philippe | 26/02/1934 | Béjà | Tunisie | Béjà | Tunisie | Enfant de Rausa Sauveur | 19/08/1942 | 1942/2839 | Retrait de la nationalité française | |||
| 47 | REINA Philippe | Fleuriste | 05 03 1901 | Palerme | Italie | Tunis | Tunisie | Epoux de ALFANO Cathrine | 01/07/1947 | ||||
| 48 | RIZZO Philippe | Cultivateur | 21/02/1879 | Tursi | Italie | Marseillan | hérault | 22/05/1932 | 5319/32 | ||||
| 49 | ROZENDAAL Philippe | 04 05 1928 | La Madeleine | Nord | France | 24/11/1950 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | ||||||
| 50 | SCARPITTA Philippe | 01 05 1948 | Dakar | Sénégal | 17/05/1950 | 12990x 50-98 | |||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook