
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 50 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 2
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | MARTINEZ Monique | 07 07 1944 | Lassur | Ariège | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 27 | MOTTA Monique | 25 05 1939 | Konrigha | Maroc | El Hapeb | Maroc | 01/07/1947 | ||||||
| 28 | OLEJNIC2 4K Monique | 19-02-40. | Saint-Ciers | Charente | France | 16/10/1953 | 3485 x 51 - 16. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
| 29 | PAWELKA Monique | Guise | Aisne | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
| 30 | PAZDEJ Monique | 22 01 1946 | Valleroy | Meurthe-et-Moselle | France | Valleroy | Meurthe-et-Moselle | France | 01/07/1947 | ||||
| 31 | PETRICCA Monique | 18/11/1926 | Saint-Romain-le-Puy | Loire | France | Lyon | Rhône | Enfant de Carlini Antonia | 19/05/1935 | 5367-35 | |||
| 32 | PIECHOWIAK Monique | 22 12 1943 | Lens | Pas-de-Calais | France | 26/01/1951 | 14380x 50-62 | Réintégration | |||||
| 33 | PRZESPOLEWSKI Monique | 24 05 1949 | Paris | Paris | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 34 | QUOIBION Monique | 25 09 1945 | Roubaix | Nord | France | 27/06/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 35 | RANZANI Monique | 03 10 1938 | Villecerf | Seine-et-Marne | France | Ecuelles | Seine-et-Marne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
| 36 | RODRIGUES DA CRUZ Monique | 02 04 1944 | Reims | Marne | France | 21/05/1950 | 541 x 50-51 | ||||||
| 37 | SARAGONI Monique | 04 05 1946 | Bouligny | Meuse | France | 25/04/1948 | 1948/4050 | ||||||
| 38 | STANKOWSKI Monique | 30 04 1925 | Miemieckie Brzozie | Pologne | Rouvroy | Pas-de-Calais | France | Epouse de DUDZINSKI Edmond | 01/07/1947 | ||||
| 39 | SZEJER Monique | 06-10-47. | le Blanc-Mesnil | Seine-et-Oise | France | 16/10/1953 | 5524 x52 - 75. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
| 40 | SZLEZAK Monique | 01 03 1946 | Troyes | Aube | France | francisé SELEZAC Monique | 19/08/1952 | Sont autorisés à sÂappeler légalement à lÂavenir | |||||
| 41 | SZLEZAK Monique | 01 03 1946 | Troyes | Aube | France | 19/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 42 | SZUMOWICZ Monique | 29 01 1950 | Châlons | Marne | France | 11/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 43 | TABAKA Monique | 20 09 1938 | Machy | Somme | France | 25/04/1948 | 1948/4050 | ||||||
| 44 | TANGHE Monique | 08/01/1947 | Bouvresse | Oise | France | 20/02/1949 | 1949/1907 | ||||||
| 45 | VU VAN LONG Monique | 15 04 1950 | Kone | Nouvelle-Calédonie | 28/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
| 46 | WOJEWODZKI Monique | 03 09 1948 | Denain | Nord | France | 19/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 47 | WRONSKI Monique | 28 02 1946 | Valenciennes | Nord | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 48 | ZAGAR Monique | 11 12 1942 | Marolles | Oise | France | 27/06/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 49 | ZILBER Monique | 22/05/1931 | Paris | Paris | France | Paris | Paris | Enfant de Zilber Yorkhima | 07/11/1940 | 1940/5594 | |||
| 50 | ZORDIC Monique | 11 11 1944 | Bourbonne-les-Bains | Haute-Marne | France | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook