
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 190 dossiers correspondant à votre recherche
Page 3 / 8
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 51 | D'EISENSTEIN Georges | Avocat | 11 06 1899 | Poltova | Ukraine | Paris | Paris | France | 09/01/1926 | 34924 X 24 | |||
| 52 | DARMAN Georges | 21/04/1941 | Damas | Syrie | 20/02/1949 | 1906/1949 | |||||||
| 53 | DE ZALTZA Georges | 1882-08-07 | Tiflis | Russie | 01/07/1928 | ||||||||
| 54 | DEKEYSER Georges | laitier | 1862-07-18 | Burst | Belgique | Petite Synthe | 17/12/1913 | 11459 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
| 55 | DELHAISE Georges | 05/03/1914 | Jumet | Belgique | Boulogne-Billancourt | Seine | Enfant de Delhaise Jules | 17/09/1933 | 9810/33 | ||||
| 56 | DELOBEL Georges | 08 05 1931 | La Louvière | Belgique | 24/11/1950 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | |||||||
| 57 | DEMTCHENKAO Georges | 1890-02-19 | Nicolaeff | Russie | 08/12/1925 | ||||||||
| 58 | DESTREBECQ Georges | Couvreur | 18 11 1903 | Maffles | Belgique | Roubaix | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 59 | DI DONNA Georges | 22/02/1907 | Tabarka | Tunisie | 30/06/1929 | ||||||||
| 60 | DICKFOSS Georges | Ajusteur | 12/06/1914 | Pabjanice | Pologne | Liévin | Pas-de-Calais | 19/05/1935 | 5363-35 | ||||
| 61 | DICKLER DOUKELSKY Georges | Comptable | 1876-06-01 | Oumaine | Russie | Paris | 19/05/1913 | 4359 X 10 | Décret de naturalisations | ||||
| 62 | DIMITRIEVITCH Georges | mécanicien | 1873-11-02 | Josefstadt | Autriche | Boulogne-sur-Seine, auj. Boulogne-Billancourt | 03/05/1914 | 14771 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
| 63 | DOBRY Georges | 15/01/1906 | Kiev | Ukraine | Sans domicile actuellement connu. | 01/10/1932 | 22631 x 32 | décret | |||||
| 64 | DREWRY Georges | 09 07 1928 | Neuilly-sur-Seine | Seine | France | 24/11/1950 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | ||||||
| 65 | EDELBERG Georges | 24 10 1886 | Moscou | Russie | 08/12/1950 | Naturalisation | |||||||
| 66 | ENGELMANN Georges | 11 01 1920 | Budapest | Hongrie | 10/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 67 | EVRARD Georges | 16 12 1895 | Cour-sur-Heure | Belgique | 29/12/1951 | Naturalisation | |||||||
| 68 | FAERMAN Georges | 1883-11-16 | Odessa | Ukraine | Sans domicile actuellement connu. | 06/12/1932 | 31913 X 31 | décret | |||||
| 69 | FERREZ Georges | 01 03 1931 | Oujda | Maroc | 29/08/1952 | Naturalisation | |||||||
| 70 | FHOUNTOULAKIS Georges | 16 05 1891 | Rethymo | Grèce | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 71 | FINALE Georges | 07/09/1904 | Smyrne : Izmir | Turquie | Bouches-du-Rhône | 11/03/1931 | 18292 X 30 | décret | |||||
| 72 | FRANCHINI Georges | 14/07/1922 | Massa Maritima | Italie | 20/02/1949 | 1902/1949 | |||||||
| 73 | GABISZ Georges | 12 01 1941 | Stiring Wendel | Moselle | France | 19/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 74 | GASS Georges | 12 02 1931 | Barcelone | Espagne | 19/08/1952 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | |||||||
| 75 | GELLMAN Georges | 1894-01-28 | Vilno : Vilnius | Lituanie | Paris | 19/01/1939 | 14345 X 33 | décret | |||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook