
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 190 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 8
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | BOIS Georges | 09-11-12. | Roisdorf | Allemagne | 16/10/1953 | 14490x49-68. | Naturalisation | ||||||
| 27 | BONMASSARI Georges | 06/01/1921 | Tunis | Tunisie | 12/01/1926 | 497 | |||||||
| 28 | BONYJN Georges | 06 10 91 | Villeneuve | Suisse | 09/12/1949 | 26757 x 478. | |||||||
| 29 | BORONSKI Georges | 1889-06-15 | Olkusz | Russie | Sans domicile actuellement connu. | 14/08/1930 | 4575 X 30 | décret | |||||
| 30 | BOTTERO Georges | laitier | 22/09/1891 | Limone-Piemonte | Italie | Cannes | Alpes-Maritimes | 09/02/1928 | 2031 | ||||
| 31 | BOTTEZ Georges | 1882-05-06 | Jassy | Roumanie | Paris | 25/05/1916 | 7089 X 16 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
| 32 | BOUDONG Georges | 01 02 1919 | Duong Xuan lia | Indochine | 29/08/1952 | Naturalisation | |||||||
| 33 | BOULINDJI Georges | 24/03/1905 | Mouyombi | Gabon | 24/11/1950 | Sont admis au statut métropolitain français | |||||||
| 34 | BRAUSEN Georges | Ouvrier fourrais | 1843-01-05 | Blieskastel | Allemagne | Pavillons-sous-Bois | 03/06/1913 | 6426 x 02 | Décret de naturalisations | ||||
| 35 | BRUCATO Georges | 05/12/1867 | Roccapalumba | Italie | 16/06/1929 | 6652 | |||||||
| 36 | BRUCH Georges | Elève porion | 17/11/1904 | Audun-le-Tiche | Moselle | France | Audun-le-Tiche | Moselle | 06/03/1928 | 3003 | |||
| 37 | BURDEN Georges | 29 06 1927 | Ronssoy | Somme | France | 24/11/1950 | Sont libérés de leurs liens dÂallégeance à lÂégard de la France | ||||||
| 38 | CAPEK Georges | 30 12 1942 | Hersin-Coupigny | Pas-de-Calais | France | 21/05/1950 | 35127x38-62 | ||||||
| 39 | CASTELLINO Georges | 21 05 1946 | Bességes | Gard | France | 27/06/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 40 | CAVIGNIS Georges | 12/08/1905 | Tunis | Tunisie | 18/01/1927 | 711 | |||||||
| 41 | CESTER Georges | 16 07 1943 | Isle-Jourdain | Gers | France | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 42 | CHALVOFF Georges | 1897-08-01 | Tchirpan | Bulgarie | Alpes-de-Haute-Provence | 08/04/1930 | 1210 X 30 | décret | |||||
| 43 | CHARIT Georges | 21/10/1907 | Barmen | Allemagne | Sans domicile actuellement connu. | 11/11/1932 | 18031 x 32 | décret | |||||
| 44 | CHAYA Georges | 21/09/1904 | Beyrouth | Liban | Sans domicile actuellement connu. | 09/06/1938 | 35893 X 32 | décret | |||||
| 45 | CHEMOUNY Georges | 21/06/1926 | Tunis | Tunisie | 08/03/1927 | 2768 | |||||||
| 46 | COPET Georges | 07 04 1913 | Recogne | Belgique | 12/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 47 | COUYOTOPOULO Georges | 23/05/1917 | Tunis | Tunisie | 29/12/1929 | ||||||||
| 48 | CUSIMANO Georges | 189?-11-13 | Tunis | Tunisie | 10/08/1930 | ||||||||
| 49 | CUTARD Georges | 1885-10-23 | Paris | France | 19/12/1917 | 17899 X 17 | Arrêté d'autorisations de naturalisation d'Alsaciennes-Lorraines par mariage avec un Français | ||||||
| 50 | CZORNYJ Georges | 01 05 1913 | Hole Rawska | Pologne | 19/01/1951 | 20738x49-12 | Naturalisation | ||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook