
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 42 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 2
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | DELBEKE Epouse DEJAS Emma | 1887-02-18 | Avelgem | Belgique | Nord | 01/10/1932 | 4051 X 32 | décret | |||||
| 27 | FIXMAN Emma | 05/04/1906 | Kichinew | Russie | Femme d'Idelman Moise | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française | |||||
| 28 | FIYMAN Epouse IDELMAN Emma | 05/04/1906 | Kichinev : Chisinau | Moldavie | Sans domicile actuellement connu. | 11/11/1932 | 66528 X 28 | décret | |||||
| 29 | GENTILINI Emma | 11/04/1933 | Longwy | Meurthe-et-Moselle | France | Longwy | Meurthe-et-Moselle | Enfant de Gentilini Rinaldo | 07/11/1940 | 1940/5591 | |||
| 30 | GIULIANO Emma | 28/05/1896 | Naples | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | Femme Di Pietro | 10/06/1934 | 5775/34 | ||||
| 31 | GRIETI Emma | 05/10/1907 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | Enfant de Bianco Marc | 20/10/1946 | 1838/1946 | ||||
| 32 | GUASTADINI Emma | 13/05/1908 | Hochdorf | Suisse | 20/02/1949 | 1902/1949 | |||||||
| 33 | HAMON Epouse HAGUEL Emma | 1897-05-17 | Salonique | Grèce | Paris | 17/04/1939 | 20766 X 38 | décret | |||||
| 34 | HIRSCH Epouse ZUCKER Emma | 1899-03-18 | Vienne | Autriche | Paris | 19/08/1939 | 396 X 39 | décret | |||||
| 35 | KURMANN Epouse KUBLI Emma | 1899-02-18 | Bâle | Suisse | Tarn-et-Garonne | 22/09/1934 | 4594 X 34 A8 | mariage (Loi du 10 août 1927, art.8) | |||||
| 36 | LOMELLO Epouse BERTOLOTTO Emma | 07/03/1907 | Cariale | Italie | Var | 08/04/1940 | 34071 X 39 | décret | |||||
| 37 | NICHELE Epouse TOMBOLATO Emma | 04/07/1904 | Gulliera veneta | Italie | Gironde | 10/05/1939 | 32064 X 37 | décret | |||||
| 38 | PEGORARO Emma | 30 11 1897 | Maizières-Ies-Metz | Moselle | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 39 | SANGUEDOLCE Emma | 07 03 1935 | Tunis | Tunisie | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
| 40 | SCHOENZETTER Emma | 25/04/1884 | Vieux-Reng | Nord | France | Jeumont | Nord | Femme Robette, de père belge | 01/11/1927 | 11197-27 | |||
| 41 | SERAFINI Emma | 02 11 1904 | Falcade | Italie | 05/12/1952 | Naturalisation | |||||||
| 42 | VAN LONG Emma | 07 02 1944 | Pouembout | Nouvelle-Calédonie | 28/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook