
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 53 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 3
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | DE CESARE Armand | 03 06 1913 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4042 | |||||||
| 27 | FABRRI Armand | Manoeuvre | 25 04 1924 | Sogliano | Italie | Saint-Clair-du-Rhône | Isère | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
| 28 | FELLNER Armand | 16 07 1902 | Vienne | Autriche | 17/05/1950 | 17569x 47-99 | |||||||
| 29 | FERRARI Armand | 17 05 1902 | Scandiano | Italie | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 30 | FERRER Armand | 31 05 1917 | Barcelone | Espagne | 01/12/1950 | Naturalisation | |||||||
| 31 | GARCIA Armand | 30 03 1941 | Tlemcen | Algérie | 11/07/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
| 32 | GIACOMIN Armand | 16/07/1922 | Reims | Marne | France | Reims | Marne | Enfant de Giacomin François | 03/05/1931 | 4941-31 | |||
| 33 | GIANNITRAPANI Armand | 02 06 1928 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | ||||||
| 34 | GILI Armand | 30/11/1909 | Stabio | Suisse | Meurthe-et-Moselle | 01/06/1933 | 9666 X 33 | décret | |||||
| 35 | GORDON Armand | 31 10 1930 | Berlin | Allemagne | 22/08/1952 | Naturalisation | |||||||
| 36 | HILF Armand | 28/07/1905 | Grodek | Pologne | Ariège | 15/02/1928 | 38782 X 27 | décret | |||||
| 37 | JAMGOTCHIAN Armand | 12 07 1938 | Paris | Paris | France | Naturalisation | |||||||
| 38 | LEVY Armand | 1885-04-24 | Bâle | Suisse | Sans domicile actuellement connu. | 18/02/1938 | 13207 X 37 | décret | |||||
| 39 | MAGER Armand | 15/04/1920 | Paris | Paris | France | Saint-Ouen | Seine | Enfant de Mager Zourokh | 07/11/1940 | 1940/5593 | |||
| 40 | MARCU Armand | 04/01/1907 | Piatra | Roumanie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 14/03/1928 | 52492 X 28 | décret | |||||
| 41 | MARINELLO Armand | 11 09 1937 | Sfax | Tunisie | 04/07/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | |||||||
| 42 | MOLINA Armand | 20-12-29. | Casablanca | Maroc | 16/10/1953 | 152x52-95. | Naturalisation | ||||||
| 43 | MORINO Armand | 07 02 1917 | Saliceto | Italie | Naturalisation | ||||||||
| 44 | NOVARA Armand | Comptable | 06/07/1907 | Paris | France | Nice | Alpes-Maritimes | De père italien | 03/05/1931 | 4944-31 | |||
| 45 | OKON Armand | 31 08 1930 | Colmar | Haut-Rhin | France | 19/01/1951 | 10686x50-88 | Naturalisation des parents | |||||
| 46 | PROTTI Armand | 01/02/1921 | Grenoble | Isère | France | Grenoble | Isère | Enfant de Protti Secondo | 10/06/1934 | 5773/34 | |||
| 47 | ROTH Armand | 25 03 1929 | Rilzky | Tchécoslovaquie | 15/12/1950 | Naturalisation | |||||||
| 48 | RYCKAERT Armand | 05-09-05. | Bcernem | Belgique | 16/10/1953 | 363 x 53-59. | Naturalisation | ||||||
| 49 | SCHLUCHTER Armand | Mineur | 30/09/1904 | Bildstock | Allemagne | Fontoy | Moselle | 31/07/1938 | 91116-38 | ||||
| 50 | VECCHI Armand | 03 12 1908 | Vigarano Mainarda | Italie | 29/08/1952 | Naturalisation | |||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook