
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 88 dossiers correspondant à votre recherche
Page 3 / 4
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 51 | COSSU Antoinette | 17/06/1917 | Thiesi | Italie | 08/01/1928 | ||||||||
| 52 | D'ANNA Antoinette | 1874-06-17 | Roccapalumba | Italie | BRUCATO | 16/06/1929 | |||||||
| 53 | D?ALBANO Antoinette | 07/10/1940 | Grenoble | Isère | France | 20/02/1949 | 1906/1949 | ||||||
| 54 | DARMAN Antoinette | 08/09/1945 | Rayak | Liban | 20/02/1949 | 1906/1949 | |||||||
| 55 | DATO Antoinette | 1896-01-15 | Noto | Italie | Sansone | 18/10/1927 | |||||||
| 56 | DEGASPARY Antoinette | 1896-02-16 | Paris | France | Paris | France | BENEDICTUS (dcd) | 09/02/1928 | |||||
| 57 | DELANA Antoinette | 1899-03-10 | Bizerte | Tunisie | 10/08/1930 | ||||||||
| 58 | DELOGU Antoinette | 15/06/1934 | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | Enfant de Delogu Paolo | 18/04/1943 | 1943/1073 | Retrait de la nationalité française | ||
| 59 | DEMEYER Antoinette | 1844-03-22 | Gand | Belgique | Wattrelos | 25/04/1914 | 1641 X 14 | Décret de naturalisations | |||||
| 60 | DI GIROLAMO Antoinette | 1929-01-04 ? | Sfax | Tunisie | 27/04/1930 | ||||||||
| 61 | DI SALVIO Antoinette | 1886-01-17 | Cava dei Tirreni | Italie | Marseille | Epoux : LAMBIASE François | 25/05/1914 | 8027 X 06 | Décret de naturalisations | ||||
| 62 | DI VICENZO Antoinette | 09 03 1920 | Mazara | Italie | Tunis | Tunisie | Epouse de GILIBERTO Joseph | 01/07/1947 | |||||
| 63 | ESPELETA Antoinette | 18/04/1922 | Toulouse | Haute-Garonne | France | Toulouse | Haute-Garonne | Enfant de Espeleta German | 03/05/1931 | 4944-31 | |||
| 64 | GIGLIO Antoinette | 17 07 1938 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4049 | |||||||
| 65 | GUARINO Antoinette | 23/08/1941 | Casablanca | Maroc | 20/02/1949 | 1907/1949 | |||||||
| 66 | KOWALCZYK Epouse LESIAK Antoinette | 1897-05-23 | Godynice | Pologne | Aisne | 26/07/1938 | 26851 X 32 | décret | |||||
| 67 | MARTI Antoinette | 12 07 1940 | Lyon | Rhône | France | 04/07/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 68 | MARTINEZ Antoinette | 26 12 1942 | Beni-Saf | Oran | Algérie | 19/01/1951 | 38500x36-92 | Naturalisation des parents | |||||
| 69 | MASTAGLIO Antoinette | 07/08/1921 | Borgo-Demo | Italie | Orthoux-Sérignac | Gard | Enfant de Mastaglio Antonio | 31/07/1938 | 91119-38 | ||||
| 70 | MIORADA Antoinette | 08/07/1919 | Edolo | Italie | Fréjus | Var | Enfant de Miorada Jean-Baptiste | 22/05/1932 | 5320/32 | ||||
| 71 | MORO Antoinette | 14/07/1901 | Valstagna | Italie | Haraucourt | Ardennes | Femme Sasso | 03/05/1931 | 4947-31 | ||||
| 72 | NASTAROWICZ Antoinette | 29/11/1897 | Prusinowice | Pologne | Calonne-Ricouart | Pas-de-Calais | Femme Nastarowicz | 17/05/1936 | 1936/5209 | ||||
| 73 | ODERO Epouse TRUCHI Antoinette | 1897-07-24 | Airole | Italie | Var | 02/05/1940 | 41505 X 35 | décret | |||||
| 74 | PAVIA Antoinette | 18 03 1935 | Tunis | Tunisie | 17/05/1950 | 6909 x 35-96 | |||||||
| 75 | PENDINO Antoinette | 20/07/1923 | Tébourba | Tunisie | Saïda | Tunisie | Enfant de Pendino Ange | 22/05/1932 | 5323/32 | ||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook