
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 83 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 4
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | CARRACILLI Anne | 15/12/1879 | Roma | Italie | Saint-Denis | Seine | Femme Tazzioli | 01/11/1927 | 11199-27 | ||||
| 27 | CARRANO Anne | 1888-01-09 | Amalfi | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | 06/07/1914 | 4115 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
| 28 | CASANO Anne | 19/07/???? | Goulette | Tunisie | 17/03/1929 | 3178 | |||||||
| 29 | CASSARINO Anne | 09 10 1933 | Kalaa-Djerda | Tunisie | Kalaa-Djerda | Tunisie | 01/07/1947 | ||||||
| 30 | CERNE Anne | 12 07 1922 | Pirnice | Yougoslavie | 21/03/1952 | Naturalisation | |||||||
| 31 | CIAMBELLI Anne | 03 12 1911 | Mercatole di Cortona | Italie | Vence | Alpes-Maritimes | France | Epouse de CORALLINl Dino-Vittorio | 01/07/1947 | ||||
| 32 | CIVILETTI Anne | 07/01/1906 | Ferryville | Tunisie | 09/06/1925 | 5334 | |||||||
| 33 | COCCIA Anne | 1893-11-18 | Naples | Italie | Alger | 15/09/1917 | 35319 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
| 34 | CONCANNON Anne | 27 12 1911 | Carann | Irlande | 05/12/1952 | Naturalisation | |||||||
| 35 | D'ASTA Anne | 1880-11-17 | Tunis | Tunisie | Ponzio | 23/11/1926 | |||||||
| 36 | DAMOISEAUX Anne | 27/07/1911 | Père : DAMOISEAUX Michel | 31/12/1914 | 4607 X 12 | Décret de naturalisations d'engagés et autres étrangers | |||||||
| 37 | DECKER Anne | 1899-05-09 | Wambolholz | Allemagne | l'Hôpital | Moselle | France | Epouse de Jacques | 06/03/1928 | ||||
| 38 | DEMMA Anne | 01/06/1904 | Pantelleria | Italie | SALA | 17/03/1929 | |||||||
| 39 | DI CICCO Anne | 1884-09-30 | San-Vittore-Del-Lazio | Italie | Lyon | Rhône | France | TANZILLI | 09/02/1928 | ||||
| 40 | DI CICCO Epouse TANZILLI Anne | 1884-09-30 | San Vittore del Lazio | Italie | Rhône | 09/02/1928 | 8406 X 14 | décret | |||||
| 41 | DZIERZA Anne | 12 10 1942 | Aubin | Aveyron | France | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
| 42 | EBERSOL Anne | 1879-05-28 | Wettolsheim, Haut-Rhin | France | Belfort | 31/08/1913 | 12800 X 12 | Décret de naturalisations | |||||
| 43 | FARNETI Epouse VITETTA Anne | 1893-09-01 | Gubbio | Italie | Monaco | 25/02/1934 | 1510 X 34 | décret | |||||
| 44 | FOSCHIA Anne | 14 09 1949 | Thioville | Moselle | France | 21/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 45 | GALLETTI Anne | 30 03 1953 | Rive-de-Gier | Loire | France | 17/01/1961 | 13591x48-42 | Naturalisation | |||||
| 46 | Gatta Anne | 25/02/1920 | Ajaccio | Corse | France | Ajaccio | Corse | Enfant de Gatta Augustin | 01/11/1927 | 11193-27 | |||
| 47 | GIAI-CHECA Anne | 20/09/1924 | Viry-Chatillon | Seine-et-Oise | France | Sainte-Geneviève-des-Bois | Seine-et-Oise | Enfant de Giai-Checa Eligio | 10/06/1934 | 5769/34 | |||
| 48 | GORISEK Anne | 14 06 1938 | Stiring-Wendel | Moselle | France | 12/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 49 | GULAK Anne | 26/12/1897 | Olesza | Pologne | Les Essarts-les-Sézanne | Marne | Femme Fuczenko | 22/05/1932 | 5322/32 | ||||
| 50 | HAROWITZ Epouse EISENBERG Anne | 08/01/1904 | Buczacs : Boutchatch | Ukraine | Bas-Rhin | 22/01/1931 | 25722 X 25 | décret | |||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook