
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 155 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 7
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | BENADON Albert | 01/01/1911 | Salonique | Grèce | Paris | 25/11/1938 | 958 X 37 | décret | |||||
| 27 | BERDA Albert | 15/12/1901 | Tunis | Tunisie | 13/12/1927 | 12535 | |||||||
| 28 | BERDAY Albert | 19/12/1922 | Tunis | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | |||||||
| 29 | BERGER Albert | 05/01/1883 | Berne | Suisse | 04/01/1927 | 202 | |||||||
| 30 | BERGONZI Albert | 1896-05-19 | Aïn Draham | Tunisie | 23/12/1916 | 24898 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
| 31 | BESENGEZ Albert | ouvrier peintre | 1877-06-20 | Templeuve | Belgique | Lens | 22/02/1913 | 12975 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
| 32 | BIANCHI Albert | 02/07/1876 | Castragiovanni | Italie | 07/07/1925 | 6326 | |||||||
| 33 | BIANCONE Albert | 12/02/1932 | Avignon | Vaucluse | France | Avignon | vaucluse | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
| 34 | BIRRANO Albert | 17/04/1924 | Tunis | Tunisie | 18/10/1927 | 10756 | |||||||
| 35 | BISMUTH Albert | 25/10/1896 | Tunis | Tunisie | 09/06/1925 | 5335 | |||||||
| 36 | BITAN Albert | 03/05/1901 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | |||||||
| 37 | BLOMME Albert | 03/10/1904 | Herseaux | Belgique | Nord | 06/02/1940 | 42519 X 38 | décret | |||||
| 38 | BLUMENTAL Albert | 18 12 1937 | Paris | Paris | France | 01/02/1948 | 31357x29-75 | ||||||
| 39 | BOCCARA Albert | 05/02/1905 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4030 | |||||||
| 40 | BORGEL Albert | 02/02/1896 | Tunis | Tunisie | 26/01/1926 | 1089 | |||||||
| 41 | BORGHIERO Albert | 1894-05-11 | La Goulette | Tunisie | Père : BORGHIERO Adolphe | 16/11/1913 | 12490 X 13 | Décret de naturalisation tunisienne | |||||
| 42 | BOUTBOUL Albert | 10/06/1917 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | |||||||
| 43 | BOZIER (ROZIER) Albert | 1856-03-11 | Tournai | Belgique | 31/08/1920 | BB/34/446 document 159 | |||||||
| 44 | BRUCINI Albert | 23 11 1929 | Castelfranco de Sotto | Italie | 26/01/1951 | 21027 x50-13 | Naturalisation | ||||||
| 45 | BRUGNONE Albert | 12/05/1926 | La Goulette | Tunisie | 30/12/1928 | 13630 | |||||||
| 46 | CALAMUSO Albert | 01/06/1890 | Calatafimi | Italie | 10/02/1925 | 1572 | |||||||
| 47 | CALTAGIRONE Albert | 31/01/1899 | Marsala | Italie | 12/05/1929 | 5411 | |||||||
| 48 | CALVO Albert | 25/10/1925 | Tunis | Tunisie | 11/11/1928 | 11992 | |||||||
| 49 | CAMAYOR Albert | 11/01/1901 | Tripoli | Italie | 07/07/1929 | 7647 | |||||||
| 50 | CAPO Albert | 18/11/1916 | Casablanca | Maroc | 27/10/1929 | 11929 | |||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook